Sıra No | Proje Adı | Yayın Yılı |
| 1 | OECD Üyesi Ülkelerde Armut Üretiminin Şimdiki Durumu ve Gelecekte Problemleri
| 1969 |
| 2 | Türkiye'de Kiraz ve Vişnenin Pazarlanması ve Problemleri Üzerinde Rapor
| 1969 |
| 3 | Taze Biberlerimizin İhraç İmkânları Üzerinde İnceleme | 1969 |
| 4 | Taze Fasulyelerimizin İhraç İmkânları Üzerinde Bir İnceleme | 1969 |
| 5 | Türkiye'de Taze ve İşlenmiş Domates Üretimi ve Pazarlama Sorunları | 1969 |
| 6 | Sebze Fiyatlarındaki Değişiklikler Üzerinde Çalışmalar | 1970 |
| 7 | Türkiye Çiçekçiliğinin Durumu ve İhraç İmkânları | 1970 |
| 8 | Batı Avrupa Ülkelerinin Çiçek İhracatı Türkiye'nin İmkânı | 1970 |
| 9 | Sebze Tohumlarında Kalitenin Önemi | 1972 |
| 10 | Sarımsak Pazarlaması | 1973 |
| 11 | Sun'i Olarak Kurutulan Sebzelerin İhraç İmkânlarının Araştırılması | 1973 |
| 12 | Yaş Üzüm Pazarlaması | 1973 |
| 13 | Meyve Fiyatlarındaki Değişiklikler Üzerinde Çalışmalar: Ortalama Mevsimlik Fiyat Dalgalanmaları | 1973 |
| 14 | Sofralık Üzüm İhracatı İçin Dış Pazar Etütleri | 1974 |
| 15 | Türkiye'de ve Dünya'da Taze Erik Üretim Tüketim ve Ticareti | 1974 |
| 16 | Türkiye'de Ceviz Yetiştiriciliği, Sanayii Ticareti ve Problemleri | 1974 |
| 17 | Türkiye'de Çiçekçilik Endüstrisinin Durumu ile Yalova Civarındaki Çiçekçilik İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve Geliştirilmesi İçin Gerekli Kredi İhtiyaçları | 1974 |
| 18 | Türkiye'de Kesme Çiçek Pazarlaması, Sorunları ve Geliştirme İmkânları | 1976 |
| 19 | Yalova İlçesi Elma İşletmelerinin Ekonomik Yapısı ve Faaliyet Sonuçları | 1976 |
| 20 | Marmara Bölgesindeki Yaş Meyve ve Sebze Depolarının Ekonomik Yapısı | 1976 |
| 21 | İznik Ovası Bağ İşletmeleri İçin Yeterli İşletme Büyüklüğü Tayini | 1976 |
| 22 | İstanbul'da Elma Pazarlaması Üzerinde Bir Araştırma | 1977 |
| 23 | Marmara Bölgesinde Bazı Yaş Meyve ve Sebzenin Perakende ve Üretici Eline Geçen Fiyatları Üzerine Analizler | 1978 |
| 24 | Taze ve İşlenmiş Mantar Pazar Araştırması | 1978 |
| 25 | Marmara Bölgesinde Pazarlanan Sofralık Zeytinlerin Pazarlama Marjları, Pazarlama Masrafları ve Gelir-Tüketim İlişkisi Üzerine Bir Araştırma | 1979 |
| 26 | Bursa Yöresinde Üretilen ve İstanbul'da Pazarlanan Şeftali, Üzüm ve Domatesin Pazarlama Sistemleri Üzerinde Bir Araştırma | 1979 |
| 27 | Orhangazi İlçesi Sofralık Zeytin İşletmelerinden Seçilen Bir Grubun Yapısal ve Ekonomik Sorunları | 1980 |
| 28 | Mercimek Üretiminin Yoğun Olduğu Gaziantep-Urfa İllerinde İşletme Düzeyinde Üretim Faaliyetleri ve Üretim Tekniğinin Ekonomik Yönden Değerlendirmesi ile Pazarlaması Üzerine Araştırma | 1981 |
| 29 | Ayçiçeğinin Yoğun Olarak Üretildiği Edirne-Bursa ve Tekirdağ İllerinde İşletme Düzeyinde Üretim Faaliyetleri ve Üretim Tekniğinin Ekonomik Yönden Değerlendirmesi ile Pazarlaması Üzerine Araştırma | 1981 |
| 30 | Üretimin Yoğun Olduğu 6 İlde Yağlık Zeytin ve Zeytinyağının Üretim Maliyetleri ve Üretim Tekniğinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi ile Pazarlaması Üzerine Araştırma | 1982 |
| 31 | Üretimin Yoğun Olduğu Bazı İllerde Sofralık Zeytin Üretim Maliyetleri ve Üretim Tekniğinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi ile Pazarlaması Üzerine Araştırma | 1982 |
| 32 | Bursa Yöresinde Sanayi Domatesi Yetiştiren Seçilmiş Bir Grup İşletmede Sanayi Domatesi Üretim Maliyetleri, Üretim Tekniğinin Ekonomik Analizi, Pazarlaması ve Üretici Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma | 1982 |
| 33 | Tekirdağ İli Şarköy İlçesi Bağ İşletmelerinde Üzüm Üretimi Değerlendirilmesi Maliyeti ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma | 1983 |
| 34 | Nevşehir İli Ürgüp İlçesi Bağ İşletmelerinde Üzüm Üretimi, Değerlendirilmesi, Maliyeti ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma | 1983 |
| 35 | Bursa İli İznik İlçesinde Üzüm Üretimi, Değerlendirilmesi, Maliyeti ve Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma | 1983 |
| 36 | Bursa Yöresinde Seçilmiş Bir Grup Şeftali Üreticisinin Üretim ve Pazarlama Sorunları ile Çözüm Yolları Üzerinde Bir Araştırma | 1983 |
| 37 | Bağcılığın Yoğun Olduğu Bazı Yörelerde Üzüm Üretim Tekniklerinin Ekonomik Analizi, Maliyeti ve Pazarlaması ile Sorunlarına İlişkin Bir Araştırma | 1983 |
| 38 | Üretimin Yoğun Olduğu Bazı Yörelerde Elma Üretimi, Değerlendirilmesi, Maliyeti ile Pazarlama Sorunları Üzerinde Araştırma | 1984 |
| 39 | Yalova İlçesi Kesme Çiçek İşletmelerinin Ekonomik Yapısı Faaliyet Sonuçları ve Seralarda En Uygun Ürün Bileşimlerinin Saptanması Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi) | 1985 |
| 40 | Elma Dışsatım Sorunları ve Çözüm Yolları Üzerinde Bir Araştırma | 1986 |
| 41 | Sebze Yetiştiren İşletmelerde Üretim Tekniğinin Ekonomik Analizi, Sebze Pazarlaması ve Sorunları Üzerinde Bir Araştırma | 1987 |
| 42 | Açıkta Sebze Yetiştiren İşletmelerde Üretim Tekniğinin Ekonomik Analizi Sebze Pazarlaması ve Sorunları Üzerinde Bir Araştırma | 1987 |
| 43 | Türkiye'de Mantar İşletmelerinin Yapısal Durumları Sorunları ve Bunların Çözümlenmesinde Gerekli Tarımsal Yayın Çalışmalarının Belirlenmesine İlişkin Bir Çalışma | 1988 |
| 44 | Bursa, Zonguldak ve İçel İllerinde Çilek Üretimi, Değerlendirilmesi Üretim ve Pazarlama Sorunları Üzerinde Bir Araştırma | 1988 |
| 45 | Marmara Trakya Bölgesinde Sofralık Zeytin, Zeytinyağı ve Ayçiçeğinin Pazarlama Düzeni ve Bu Ürünlerde Destekleme Alımı Yapmakla Görevli Tarım Satış Kooperatiflerinin Etki ve Başarı Dereceleri Üzerinde Bir Araştırma | 1988 |
| 46 | Türkiye'de Sarımsak Üretimi ve Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma | 1989 |
| 47 | Türkiye'de Saksılı Süs Bitkileri ve Süs Çalıları Üreten İşletmelerin Ekonomik Yapısı Üretim ve Pazarlama Sorunları | 1989 |
| 48 | Üretimin Yoğun Olduğu Bazı Yörelerde Armut Üretimi, Değerlendirilmesi ve Pazarlama Sorunları Üzerine Bir Araştırma | 1989 |
| 49 | Üretimin Yoğun Olduğu İllerde Kiraz Üretimi, Değerlendirilmesi ve Pazarlama Sorunları Üzerinde Bir Araştırma | 1989 |
| 50 | Marmara Bölgesinde Taze Fasulye Üretimi, Pazarlaması ve Tüketimi Üzerine Bir Araştırma | 1989 |
| 51 | Türkiye'de Soğan Üretimi ve Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma | 1989 |
| 52 | Türkiye'de Pırasa, Havuç ve Karnabahar Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Bir Araştırma | 1991 |
| 53 | Bursa, İzmir ve Samsun İllerinde Şeftali Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi | 1991 |
| 54 | Ege ve Marmara Bölgelerinde Açıkta Sofralık ve Sanayi Domates Üretiminin ve Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma | 1991 |
| 55 | Türkiye'de Değişik Amaçlarla Kullanılan Bazı Kokulu ve Tıbbi Bitkilerin Üretim, Tüketim ve Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerinde Bir Araştırma | 1992 |
| 56 | Türkiye'de Sebze Tohumculuğunun Bugünkü Durumu Sorunları Gelişen İthal Tohumculukla Birlikte Geleceği ve Tarımsal Yayın Çalışmaları Üzerinde Bir Araştırma | 1992 |
| 57 | Türkiye'de Açıkta Yetiştirilen Kavunun Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırma | 1993 |
| 58 | Türkiye'de Açıkta Yetiştirilen Biberin Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırma | 1993 |
| 59 | Türkiye'de Açıkta Yetiştirilen Patlıcanın Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırma | 1993 |
| 60 | Türkiye'de Açıkta Yetiştirilen Bamyanın Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırma | 1993 |
| 61 | Türkiye'de Açıkta Yetiştirilen Karpuzun Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırma | 1993 |
| 62 | Sözleşmeli Tarım Yapan İşletmelerin Temel Yapısal Özellikleri ve Üretim Dalı Seçimini Etkileyen Bazı Faktörler Üzerine Bir Araştırma (Sanayi Domatesi Örneği) (Doktora Tezi) | 1995 |
| 63 | Türkiye'de Açıkta Yetiştirilen Yazlık Kabağın Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırma | 1995 |
| 64 | Türkiye'de Açıkta Yetiştirilen Kışlık Kabağın Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırma | 1995 |
| 65 | Türkiye'de Açıkta Yetiştirilen Ispanağın Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırma | 1995 |
| 66 | Türkiye'de Açıkta Yetiştirilen Lahananın Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırma | 1995 |
| 67 | Türkiye'de Açıkta Yetiştirilen Hıyarın Üretimi ile Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Üzerine Araştırma | 1995 |
| 68 | Gıda Sanayi Açısından Bağ-Bahçe Alt Sektörünün Genel Durumu ve Bu İki Sektör Arasındaki İlişkilerin Geliştirilme Olanakları (Bursa-Manisa İlleri Örneği) | 1996 |
| 69 | Marmara Bölgesinde Örtüaltı Sebze Yetiştiriciliğinin Ekonomik Yönü ve Geliştirilmesi Olanaklarının Araştırılması | 1997 |
| 70 | Doğadan Sökülen Çiçek Soğanlarının Söküm, Üretim ve Ticaretinin Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi | 1997 |
| 71 | Türkiye'de Dondurulmuş Meyve-Sebze İşleme Sanayi ve Avrupa Birliği Karşısındaki Durumu (Yüksek Lisans Tezi) | 1999 |
| 72 | Türkiye'de Meyve Fidancılığının Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri | 2000 |
| 73 | Çiftçi Hedeflerine Uygun Model İşletmelerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma | 2000 |
| 74 | Süs Bitkileri Sektöründe Üretim, Pazarlama ve Dış Ticaret Sorunlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma | 2003 |
| 75 | Türkiye'de Yaş Meyve-Sebze Pazarlamasında Büyük Perakendecilerin Yeri ve İşleyişi | 2003 |
| 76 | Türkiye Yaş Meyve Sebze Dış Ticaretinde Görev Alan Kuruluşların Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri | 2003 |
| 77 | Türkiye'de Sebze Tohumculuğu Sektörünün Mevcut Durumunun Belirlenmesi | 2004 |
| 78 | Türkiye'de Sürdürülebilir Tarım Uygulamaları ve Yönlendirilmesi İçin Gerekli Politikaların Belirlenmesi (Doktora Tezi) | 2006 |
| 79 | Türkiye'de Mantar Yetiştiriciliği Konusunda Yapılan AR-GE Çalışmalarının Etki Değerlemesi | 2009 |
| 80 | Türkiye'de Kivi Yetiştiriciliği Konusunda AR-GE Çalışmalarının Etki Değerlemesi | 2009 |
| 81 | Türkiye'de Bahçe Bitkileri Konusunda Organik Üretime Yönelik Yapılan AR-GE Çalışmalarının Etki Değerlemesi 1. Organik Bahçe Bitkileri Konusunda Yapılmış TAGEM Destekli Dört AR-GE Çalışmasının Etki Değerlemesi | 2009 |
| 82 | Türkiye Ceviz Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Entegre Projesi (İş Paketi 2) Türkiye'de Cevizin Üretim ve Pazarlamasının Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi | 2011 |
| 83 | Yalova İli Kesme Çiçek Üreticilerinin Üretim ve Girdi Kullanım Kararları Üzerine Bir Araştırma (Doktora Tezi) | 2012 |
| 84 | Yalova'da Süs Bitkileri İşletmelerinin Yapısı, Üretim Olanakları, Sorunları ve Çözüm Önerileri (Yüksek Lisans Tezi) | 2012 |
| 85 | Bursa İlinde Bitkisel Ürün Sigortası Uygulamalarına Yönelik Çiftçilerin Yaklaşımı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri | 2013 |
| 86 | Yalova, Bursa ve Sakarya İllerinde Üreticilerin İyi Tarım Uygulamalarına Yaklaşımı ve Uygulamaların Ekonomik Analizi | 2014 |
| 87 | Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteklemelerinin Etki Analizi (Güdümlü Proje) | 2017 |
| 88 | Türkiye Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Sektör Analizi | 2017 |
| 89 | Türkiye'de Ticari Potansiyeli Olan Egzotik ve Yenilebilir Doğal Mantarların Sektör Analizi | 2018 |
| 90 | Marmara Bölgesi Bağcılığında Araştırma-Yayım-Çiftçi İlişkilerinin Belirlenmesi | 2018 |
| 91 | Doğu Marmara'da Yaş Meyve-Sebze Depolarının Yenilikçilik ve Teknolojik Düzeylerinin Belirlenmesi (TÜBİTAK 3001) | 2018 |
| 92 | Çanakkale, Bilecik ve Bursa İllerinde Kiraz Üretimi ve Pazarlamasında Rekabet Gücünün Araştırılması | 2019 |
| 93 | Türkiye Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Sektör Analizi-2
| 2021
|
94
| Türkiye'de Coğrafi İşaretli Gıdaların Tüketim Yapısnın ve Tüketiminin Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi, İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği
| Devam
|
95
| Kivi Üretiminde Etkinlik, Sürdürülebilirlik ve Gelişim Potansiyeli
| Devam
|