ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2022 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ |
SIRA NO | SULAMA
SUYU ANALİZLERİ | 2022
BİRİM FİYAT (KDV Dahil)
|
1 | pH | 78,75 |
2 | EC | 78,75 |
3 | Sodyum
(Na)
| 93,00 |
4 | Potasyum
(K)
| 93,00 |
5 | Toplam
Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum)
| 145,50 |
6 | Kalsiyum
(Ca) | 93,00 |
7 | Magnezyum
(Mg) | 93,00 |
8 | Karbonat
(CO3) | 93,00 |
9 | Bikarbonat
(HCO3)
| 93,00 |
10 | Klorür
(Cl) | 93,00 |
11 | Sülfat
(SO4) | 165,00 |
12 | Bor
(B) | 127,50 |
13 | Fe,
Cu, Zn, Mn (ilave her element için
45,00 TL) | 340,50 |
14 | Cr,
Cd, Co, Pb, Mo (ilave her element için
45,00 TL) | 411,00 |
15 | Standart
Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3,
Cl, SO4) | 411,00 |
16 | Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH ,
EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4) (Enstrümantal Cihazlar ile) | 411,00
|
TOPRAĞIN
TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ
| |
17 | pH
(Toprak ekstraktında) | 114,75 |
18 | Saturasyon | 114,75 |
19 | EC
(Toprak ekstraktında) | 114,75 |
20 | Nem | 114,75 |
21 | Sodyum
Absorpsiyon Oranı (SAR) | 340,50 |
22 | Değişebilir
Sodyum Yüzdesi (ESP) | 861,00 |
Çözünebilir
Katyon ve Anyonlar
| |
23 | Kalsiyum
(Ca) | 190,50 |
24 | Magnezyum
(Mg) | 207,00 |
25 | Sodyum
(Na) | 190,50 |
26 | Potasyum
(K) | 190,50 |
27 | Karbonat
(CO3) | 190,50 |
28 | Bikarbonat
(HCO3) | 190,50 |
29 | Klorür
(Cl) | 190,50 |
30 | Sülfat
(SO4) | 207,00 |
31 | Bor
(B) | 319,50 |
Değişebilir
Katyonlar
| |
32 | Sodyum
(Na, %) | 340,50 |
33 | Potasyum
(K, %) | 319,50 |
34 | Kalsiyum
(Ca, %) | 258,00 |
35 | Magnezyum
(Mg, %) | 258,00 |
36 | Kalsiyum
+ Magnezyum (Ca + Mg, %) | 258,00 |
37 | Katyon
Değişim Kapasitesi | 340,50 |
38 | Standart
Tuzlu, Alkali Toprak Analizi
(15 Analiz; Sat,, pH , EC, KDK, Çözülebilir anyon ve katyonlar Ca, Mg, Na,
K, HCO3, Co3,Cl, SO4) Değişebilir katyonlar (Ca, Mg, Na, K) | 1.812,00 |
TOPRAĞIN
VERİMLİLİK ANALİZLERİ |
|
39 | Bünye
(Saturasyon) | 114,75 |
40 | EC
(Tuzluluk) | 114,75 |
41 | pH | 114,75 |
42 | Kireç | 103,50 |
43 | Yarayışlı
Fosfor (P2O5) | 195,00 |
44 | Yarayışlı
Potasyum (K2O) | 195,00 |
45 | Yarayışlı
Kalsiyum (Ca) | 195,00 |
46 | Yarayışlı
Magnezyum (Mg) | 207,00 |
47 | Toplam
Azot | 379,50 |
48 | Organik
Madde | 190,50 |
49 | Organik
Karbon | 178,50 |
50 | Kireç
Gereksinimi | 207,00 |
51 | Alınabilir
Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn)
(ilave her element için 45,00 TL) | 340,50 |
52 | Toplam
Ağır metal analizi (ilave her element
için 45,00 TL) | 411,00 |
53 | Ağır
metal okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte) (İlave her element için 45,00 TL)
(Cd, Co, Cr, Pb, Ni) | 258,00 |
54 | Alınabilir
Bor (B) | 319,50 |
55 | Standart
Toprak Verimlilik Analizi Paket 1 (Bünye (Saturasyon), Tuz, pH,
Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde) | 207,00 |
56 | Standart
Toprak Verimlilik Analizi Paket 2
(Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor,
Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde) | 298,50 |
57 | Standart
Toprak Verimlilik Analizi Paket 5
Toplam Ağır Metaller (Cd, Co, Kr, Pb, Ni) + Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 | 1.020,00 |
58 | Toprak
Verimlilik Analizi Paket 3 (Bünye (Saturasyon), Tuz, pH, Kireç, Fosfor,
Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) | 471,00 |
59 | Toprak
Verimlilik Analizi Paket 4 (Bünye (Saturasyon), Tuz, pH, Kireç, Fosfor,
Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko,
Bakır) | 532,50 |
60 | ICP Cihazında Okuma (Süzüntü) Toprak Analizleri
(Fe, Cu, Zn ve Mn) | 105,00 |
61 | Toplam
Fosfor Analizi
| 390,00 |
62 | Toprakta
Organik Karbon | 178,50 |
TOPRAĞIN
FİZİKSEL ANALİZLERİ | |
63 | Bünye
(Bouyocus veya Day Metodu) | 207,00 |
64 | Tarla
Kapasitesi | 207,00 |
65 | Solma
Noktası | 207,00 |
66 | Su
Geçirgenliği | 154,50 |
67 | Nem | 114,75 |
68 | Hacim
Ağırlığı (Bozulmamışta / Bozulmuşta) | 145,50 |
69 | Toprakta
Fiziksel Analizler (Paket 5) (Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim
Ağırlığı) | 615,00 |
BİTKİ
- YAPRAK ANALİZLERİ | |
70 | Toplam
Azot (Kjeldahl) | 370,50 |
71 | Toplam
Azot (Dumas) | 288,00 |
72 | Standart
Yaprak Analizi: Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu (İlave her element için 45,00 TL) | 379,50
|
| BİTKİ KORUMA DENETİMLERİ
| |
| Bitki Koruma Ürünleri Deneme Denetlemesi **
|
|