| NUMUNE ALMA ve NUMUNE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ | İl İçi | İl Dışı |
| 1 | Anlık Numune Alma | 1 gün | 5 gün |
| 2 | Kompozit Numune Alma (2 Saatlik) | 1 gün | 5 gün |
| 3 | Göl ve Denizden Numune Alma (Nansen) | 1 gün | 5 gün |
| 4 | Sediment Örneği Alma | 1 gün | 5 gün |
| 5 | Akım (Akarsu ve Açık Kanal) | 1 gün | 5 gün |
NUMUNE LABORATUVARA TESLİM EDİLDİKTEN SONRA
|
| SU VE ATIKSUDA YAPILAN ÖLÇÜM VE ANALİZLER | İl İçi | İl Dışı |
| 6 | Sıcaklık | 1 saat | 1 saat |
| 7 | pH | 1 saat | 1 saat |
| 8 | Ç.Oksijen (Elektroanalitik) | 1 saat | 1 saat |
| 9 | EC | 1 saat | 1 saat |
| 10 | Tuzluluk | 1 saat | 1 saat |
| 11 | Bulanıklık | 1 saat | 1 saat |
| 12 | Permanganat İndeksi (Organik Madde) | 1 gün | 1 gün |
| 13 | Toplam Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum) | 1 gün | 1 gün |
| 14 | Kalsiyum | 1 gün | 1 gün |
| 15 | Magnezyum | 1 gün | 1 gün |
| 16 | Amonyak-N (Hazır kit kullanılarak) | 1 gün | 1 gün |
| 17 | Nitrat-N (Hazır kit kullanılarak) | 1 gün | 1 gün |
| 18 | Nitrit-N (Hazır kit kullanılarak) | 1 gün | 1 gün |
| 19 | Sülfat (Hazır kit kullanılarak) | 1 gün | 1 gün |
| 20 | o-Fosfat (Hazır kit kullanılarak) | 1 gün | 1 gün |
| 21 | Nitrat+Nitrit (CFA Tekniği ile) | 1 gün | 1 gün |
| 22 | Amonyum (CFA Tekniği ile) | 1 gün | 1 gün |
| 23 | Nitrit Analizi (CFA Tekniği ile) | 1 gün | 1 gün |
| 24 | o-Fosfat (CFA Tekniği ile) | 1 gün | 1 gün |
| 25 | Silikat (CFA Tekniği ile) | 1 gün | 1 gün |
| 26 | Toplam Azot (CFA Tekniği ile) | 1 gün | 1 gün |
| 27 | Toplam Fosfor (CFA Tekniği ile) | 1 gün | 1 gün |
| 28 | Serbest Klor (Hazır kit kullanılarak) | 1 gün | 1 gün |
| 29 | Alkalinite | 1 gün | 1 gün |
| 30 | Silika (Su ve Atıksu) | 1 gün | 1 gün |
| 31 | Toplam Azot (Spektrofotometre) (Su, Atıksu ve Sediment) | 2 gün | 2 gün |
| 32 | Toplam Azot (TOC/TN Analyser) (Su, Atıksu ve Sediment) | 2 gün | 2 gün |
| 33 | Toplam Fosfor (Spektrofotometre) (Su, Atıksu ve Sediment) | 2 gün | 2 gün |
| 34 | Toplam Organik Karbon (TOC/TN analyser) (Su, Atıksu ve Sediment) | 2 gün | 2 gün |
| 35 | Toplam Askıda Katı Madde (AKM) | 2 gün | 2 gün |
| 36 | KOI (Kimyasal Oksijen İhtiyacı) | 2 gün | 2 gün |
NUMUNE LABORATUVARA TESLİM EDİLDİKTEN SONRA
|
| MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER | İl İçi | İl Dışı |
| 37 | Klorofil-a | 2 gün | 2 gün |
| 38 | Fecal / Total Koliform | 5 gün | 5 gün |
| 39 | BOI (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) | 5 gün | 5 gün |
| 40 | Suyun Bakteriyolojik Kontrolü | 5 gün | 5 gün |
| 41 | Salmonella Aranması (Su, Atıksu ve Balık Yemi) | 5 gün | 5 gün |
| 42 | Vibrio spp. Aranması (Su, Atıksu, Su Ürünleri ve Balık Yemi) | 5 gün | 5 gün |
| NUMUNE LABORATUVARA TESLİM EDİLDİKTEN SONRA |
| SU ÜRÜNLERİ TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETLERİ | İl İçi | İl Dışı |
| 45 | Otopsi ve İmha | 1 gün | 1 gün |
| 46 | Tür Teşhisi | 2 hafta | 2 hafta |
| 47 | Antibiyogram (Disk Difüzyon) | 10 gün | 10 gün |
| 48 | Genel Balık Muayene (Geleneksel bakteri, virüs, parazit izolasyon ve identifikasyonu) | 5 gün | 5 gün |
| BAŞVURU SONRASI |
| RAPORLARI HAZIRLAMA | İl İçi | İl Dışı |
| 49 | Sorfalık ve Kuluçkahame Kapasite Raporları | 2 hafta | 1 ay |
| 50 | Rekreasyonel Amaçlı Limnolojik Etüd | 2 hafta | 1 ay |