Its homeland is Switzerland. The color varies from silvery gray to dark black to almost dark. There is a light-colored ester line on the back. The hairs in the ear are usually long and white. Nose tip, tail tip, tongue and horn tips are black. Its importance in terms of meat yield has been increasing in recent years. The average milk fat rate is around 3.7%. These animals have high fattening performance. It provides an average body weight increase of 900 g / day in a 17-18 month feeding. Brown Swiss in Turkey daily body weight gain was higher than the pure breeds. Brown Swisses are more resistant to conditions than other exotic breeds.
BOĞA LİSTESİ
TURKUAZ - TR420002658247
BOĞANIN DOĞUM TARİHİ | 04.11.2014
|
CİDAGO YÜKSEKLİĞİ | 170 cm |
CANLI AĞIRLIK | 830 kg |
VERİM YÖNÜ | KOMBİNE |
ANNE VERİMİ | 8616 L / 305 GÜN |
ANA ADI-KULAK NO | AYLA - TR42899104
|
ANASININ BABASI ADI-KULAK NO | PRONTO-US191184
|
ANASININ ANASI KULAK NO | AYÇA - TR42200419
|
BABA ADI-KULAK NO | PAYSSLI-DE435070
|
BABANIN BABASI ADI-KULAK NO | TRIANGLE ACRES-US193627
|
BABANIN ANASI ADI-KULAK NO | ......-DE0812171314
|
BABANIN KIZLARININ SÜT VERİM ORTALAMASI | 8253 L / 305 GÜN
|
ŞAHİN - TR420002463279
BOĞANIN DOĞUM TARİHİ
| 03.11.2013
|
CİDAGO YÜKSEKLİĞİ | 168 cm |
CANLI AĞIRLIK | 816 kg |
VERİM YÖNÜ | KOMBİNE |
ANNE VERİMİ | 8364 L / 305 GÜN |
ANA ADI-KULAK NO | NAZAN - TR42830846
|
ANASININ BABASI ADI-KULAK NO | JETWAT MASCOT-US191552
|
ANASININ ANASI KULAK NO | NAMSAL - TR42292221
|
BABA ADI-KULAK NO | VINOT-CH110280257789
|
BABANIN BABASI ADI-KULAK NO | VINOS-DE77580
|
BABANIN ANASI ADI-KULAK NO | ......-DE0910322084
|
BABANIN KIZLARININ SÜT VERİM ORTALAMASI | 7816 L / 305 GÜN
|
KOCA YUSUF - TR420002463167
BOĞANIN DOĞUM TARİHİ | 30.07.2013
|
CİDAGO YÜKSEKLİĞİ | 174 cm
|
CANLI AĞIRLIK | 880 kg |
VERİM YÖNÜ | KOMBİNE
|
ANNE VERİMİ | 7910 L / 305 GÜN |
ANA ADI-KULAK NO | HÜSNİYE- TR420001490287 |
ANASININ BABASI ADI-KULAK NO | DALTON TWN- US191952 |
ANASININ ANASI KULAK NO | HANDAN- TR42830640 |
BABA ADI-KULAK NO | JASMAR- AT447242233 |
BABANIN BABASI ADI-KULAK NO | - US187432 |
BABANIN ANASI ADI-KULAK NO | - CH110916036764 |
BABANIN ANASI SÜT VERİMİ
| 1485 L / 305 GÜN
|
GÜR - TR420002463211
BOĞANIN DOĞUM TARİHİ | 06.09.2013
|
CİDAGO YÜKSEKLİĞİ | 176 cm |
CANLI AĞIRLIK | 845 kg |
VERİM YÖNÜ | KOMBİNE |
ANNE VERİMİ | 7888 L / 305 GÜN |
ANA ADI-KULAK NO | AHU - TR421698163
|
ANASININ BABASI ADI-KULAK NO | EDDIE-US196310
|
ANASININ ANASI KULAK NO | AHSEN - TR421284491
|
BABA ADI-KULAK NO | ROCKNROLL-ET-TM-CH120020463400
|
BABANIN BABASI ADI-KULAK NO | .....-IT4000108716
|
BABANIN ANASI ADI-KULAK NO | .....-IT522305
|
BABANIN KIZLARININ SÜT VERİM ORTALAMASI | 12246 L / 305 GÜN
|
DEMİRCİ - TR420002463191
BOĞANIN DOĞUM TARİHİ | 16.08.2013 |
CİDAGO YÜKSEKLİĞİ | 173 cm |
CANLI AĞIRLIK | 863 kg |
VERİM YÖNÜ | KOMBİNE |
ANNE VERİMİ | 7742 L / 305 GÜN
|
ANA ADI-KULAK NO | İTAFET- TR42000536037 |
ANASININ BABASI ADI-KULAK NO | MASTER JÜPİTER- TRS167-96 |
ANASININ ANASI KULAK NO | 430349- TR00311499-190 |
BABA ADI-KULAK NO | BONGOLO-ET- CH120035015977 |
BABANIN BABASI ADI-KULAK NO | VIDO- DE9167560090 |
BABANIN ANASI ADI-KULAK NO | SHERMA PREMİUM BONITA-ET |
BABANIN KIZLARININ SÜT VERİM ORTALAMASI | 8192 L / 305 GÜN |
ACAR - TR420000444711
Doğum Tarihi | Cidago Yüksekliği | Canlı Ağırlık | Verim yönü |
27.02.2006 | 170cm | 975kg | Kombine |
Baba | Babasının Babası | Babanın Anası |
Top Acres Brinks ET | R Hart Christians Pride ET | Top Acres Even Bounty ET |
Ana | Anasının Babası | Anasının Anası |
Wind Mill D Con Herald Twin | Hilltop Acres MP Deacon ET | Wind Mill Simon Harley |
Baba | Baba PTA | Süt Geçirgenliği | Yağ | Protein | Tip Geçirgenliği | 305 gün Süt ort. |
Top Acres Brinks ET | +1.195 | %85 | +54 | +48 | 75 | 9.758 |
Ana | Ana CPI | Süt Geçirgenliği | Süt | Yağ | Protein | ST |
Wind Mill D Con Herald Twin | +88 | 89 | +465 | +23 | +17 | 5 |
| | | | | |
SR | BD | DF | RA | RL | FA |
5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 |
| | | | | |
UA | UH | UW | UD | TL | 305 gün süt ort. |
5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 9.295 |
ERBAY - TR420000444702
Doğum Tarihi | Cidago Yüksekliği | Canlı Ağırlık | Verim yönü |
23.02.2006 | 174cm | 1.005kg | Kombine |
Baba | Babasının Babası | Babanın Anası |
Top Acres E P Premium ET | Victory Acres Jubilat Emory | Arnola Peggy Priscilla |
Ana | Anasının Babası | Anasının Anası |
Genesis Even Victoria ET | Victory Acres Simon Even ET | Genesis Preston Veronica |
Baba | Baba PTA | Süt Geçirgenliği | Yağ | Protein | Tip Geçirgenliği | 305 gün Süt ort. |
Top Acres E P Premium ET | +522 | %90 | +24 | +12 | 86 | 9.793 |
Ana | Ana CPI | Süt Geçirgenliği | Süt | Yağ | Protein | ST |
Genesis Even Victoria ET | +137 | 97 | +307 | +18 | +27 | 50 |
| | | | | |
SR | BD | DF | RA | RL | FA |
49 | 46 | 47 | 29 | 27 | 30 |
| | | | | |
UA | UH | UW | UD | TL | 305 gün süt ort. |
35 | 50 | 50 | 22 | 30 | 11.606 |
SOYLU - TR420002463242
BOĞANIN DOĞUM TARİHİ | 05.10.2013 |
CİDAGO YÜKSEKLİĞİ | 173 cm |
CANLI AĞIRLIK | 865 kg |
VERİM YÖNÜ | KOMBİNE
|
ANNE VERİMİ | 6121 L / 305 GÜN |
ANA ADI-KULAK NO | EMEL- TR420001490314 |
ANASININ BABASI ADI-KULAK NO | POLLYDEN- US193950 |
ANASININ ANASI KULAK NO | EMEL- TR42200361 |
BABA ADI-KULAK NO | TASSO- CH120023817217 |
BABANIN BABASI ADI-KULAK NO | PRELUDE- US000001876680 |
BABANIN ANASI ADI-KULAK NO | EMERY- US000001813296 |
BABANIN KIZLARININ SÜT VERİM ORTALAMASI | 8275 L / 305 GÜN
|
HAZAR - TR420002658247
BOĞANIN DOĞUM TARİHİ | 02.12.2014
|
CİDAGO YÜKSEKLİĞİ | 168 cm |
CANLI AĞIRLIK | 820 kg |
VERİM YÖNÜ | KOMBİNE
|
ANNE VERİMİ | 7915 L / 305 GÜN |
ANA ADI-KULAK NO | NEV-TR421698489
|
ANASININ BABASI ADI-KULAK NO | EDDIE-US196310
|
ANASININ ANASI KULAK NO | NEVRA-TR421284830
|
BABA ADI-KULAK NO | SAVIB-TM-DE351740
|
BABANIN BABASI ADI-KULAK NO | SAM-US190648
|
BABANIN ANASI ADI-KULAK NO | ....-DE0933861078
|
BABANIN KIZLARININ SÜT VERİM ORTALAMASI | 7533 L / 305 GÜN
|
GÖKMEN - TR420002658297
BOĞANIN DOĞUM TARİHİ | 10.12.2017
|
CİDAGO YÜKSEKLİĞİ | 167 cm |
CANLI AĞIRLIK | 790 kg |
VERİM YÖNÜ | KOMBİNE
|
ANNE VERİMİ | 8178 L / 305 GÜN |
ANA ADI-KULAK NO | ASUMAN-TR421284899
|
ANASININ BABASI ADI-KULAK NO | DALTON-TWN-US191952
|
ANASININ ANASI KULAK NO | ASUDE-TR42536321
|
BABA ADI-KULAK NO | SAVIB-TM-DE351740
|
BABANIN BABASI ADI-KULAK NO | SAM-US190648
|
BABANIN ANASI ADI-KULAK NO | .....-DE0933861078
|
BABANIN KIZLARININ SÜT VERİM ORTALAMASI | 7533 L / 305 GÜN
|
DODURGA - TR420002658265
BOĞANIN DOĞUM TARİHİ | 24.11.2014
|
CİDAGO YÜKSEKLİĞİ | 173 cm |
CANLI AĞIRLIK | 847 kg |
VERİM YÖNÜ | KOMBİNE
|
ANNE VERİMİ | 8793 L / 305 GÜN |
ANA ADI-KULAK NO | MERAL-TR421490386
|
ANASININ BABASI ADI-KULAK NO | PRONTO-US191184
|
ANASININ ANASI KULAK NO | AYÇA-TR42200419
|
BABA ADI-KULAK NO | SAVIB-TM-DE1740
|
BABANIN BABASI ADI-KULAK NO | SAM-US190648
|
BABANIN ANASI ADI-KULAK NO | ......-DE0933861078
|
BABANIN KIZLARININ SÜT VERİM ORTALAMASI | 7533 L / 305 GÜN
|