No | Yazarlar | Konusu | Dergi Adı | Yayın Tarihi | Dergi Sayı / Sayfa Numarası |
1 | Oluk A.C., Hızlı H., Cubukcu P., Sahar A.K. | Correlation and path coefficient study of soybean yield and seed quality traits. | La Rivista Italiana Delle Sostanze Grasse | 2021 | 98(1): 39-47. |
2 | Oluk A.C., Serbester U., Akkaya M.R., Karaca O.B. | Characterisation of volatile compounds and composition of milk of Kilis goats reared at two different locations. | Pakistan Journal of Zoology, | 2021 | 53(4): 1279-1289 DOI: https://dx.doi.org/10.17582/journal.pjz/20190521060522 |
3 | Akkoyun, S., Oluk, C.A., Aykanat, S., Kur, A.B. | Çukurova Koşullarında Bazı Altı Sıralı Arpa Çeşitlerinde Farklı Azot Dozlarının Dane Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi. | Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi dergisi, | 2021
| 1(1): 20-35.
|
4 | Aras V, Nacar Ç, Ünlü M, Karaşahin Z, Eroğlu Ç, Oluk C.A., Sarı N, | Bazı Biyoaktif Özellikler Bakımından Üstün Karpuz Hibritlerin Elde Edilmesi. | Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, | 2021 | 11(Özel Sayı): 3390-3405. DOI: 10.21597/jist.1027536 |
|
5 | Oluk,C.A. | Domates Değerlendirme Şekilleri | Tarım-Türk Dergisi | 2021 | 90(16): 30-32. |
6 | Tugay AYAŞAN, Meltem TUFAN, Şenol ÇELİK, Hakan İNCİ, Serdar ÖZDEMİRCİ, Hilal YILMAZ |
| Organik Ürün Tüketim Alışkanlığına Sınava Hazırlık Merkezlerindeki Öğrencilerin Bakış Açısı |
| Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 11(3): 2434-2445, 2021 |
| | 11(3): 2434-2445 |
7 | Tugay Ayaşan, Roxana Nicoleta Raţu, Hakan İnci, Hilal Yilmaz | Organic Agricultural Management Department Students Perspective On Organic Product Consumption Habits | Scientific Papers-Animal Science Series: Lucrări Ştiinţifice - Seria Zootehnie, vol. 75 | 15.01.2021 | Seria Zootehnie, vol. 75 |
8 | INAL, İ., YUCEL, C., YUCEL,D., HATİPOGLU, R., | Forage Yield and Quality of Soybean-Maize Intercropping. | Fresenius Environmental Bulletin (SCI) | 2021 | Volume 30, No:09/2021, P:10463-10473 |
9 | INAL, İ., YUCEL, C., YUCEL,D., HATİPOGLU, R. | Nutritive Value and Fodder Potentıal of Different Sweet Sorghum Genotypes Under Medıterranean Condıtıons | Turkish Journal of Field Crops. (SCI) | 2021 | 26 (2021) No:1, P:1-7, DOI: 10.17557/tjfc.943445 |
10 | G.GÖKÇE, S.GÖNCÜ, AtalayERGÜL. | The Change in Blood Parameters with Age in Holstein Calves | International Journal of Scientific and Technological Research | 2021 | ISSN 2422-8702 (Online), DOI: 10.7176/JSTR/7-09-04 Vol.7, No.9, 2021. |
11 | Atalay .ERGÜL, ŞerifeERGÜL, U.SERBESTER | "Süt İneklerinin Besleme Yönetiminin Sensörlerle İzlenmesi". | International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research. | 2021 | ISSN: 2667-5102 (Online) 2021; Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 40-59. |
12 | Bilgin, F.D., | Guinea Grass (Panicum maximum) Forage: A Review. | MAS Journal of Applied Sciences | 2021 | ISSN: 2757-5675 6(1): 77–82, 2021.DOI: dx.doi.org/10.52520/masjaps.25 |
13 | Taş, T., Yucel, C., Bilgin, F.D., Oktem, A. ve Cetiner, I.H., | Evaluation of Sweet Sorghum Bagasse as an Alternative Feed Resource for Livestock in Semi Arid Regions. | MAS Journal of Applied Sciences | 2021 | ISSN: 2757-5675 6(2): 303–311, 2021. DOI: http://dx.doi.org/10.52520/masjaps.50. |
14 | Bilgin F.D, Karadağ Y. | Türkiye'nin Kıyı Bölgelerine Uygun Obligat Tek Yıllık Yazlık Baklagil Türü: Aeschynomene americana cv. Lee. | Muş Alparslan Üniversitesi Tarımsal Üretim ve Teknolojileri Dergisi. | 2021 | Cilt 2, Sayı 1, 1-11,2021. |
15 | Sabri GÜL, İbrahim Ethem ERDOĞAN | İvesi koyunu yetiştiriciliğinde kızgınlık toplulaştırma ve süperovulasyon için bir model | Mustafa Kemal Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi | 2021 | 26 (1):20-28 |
16 | Say E, Sağırkaya H | Searching of Pregnancy Rate in Repeat Breeder Cows by Embryo Transfer Practices | Journal of Agricultural Sciences | 4.12.2021 | 27(4): 436-440 |
17 | Aslan Ö, Gürbulak K , Kara U , Say E, Canooğlu E, Abay M | Investigation of Relationship Between Coagulation Parameters and Embryonic Loss in Embryo Transferred Cows and Heifers | Erciyes Üniv Vet Fak Derg | 01.08.2021 | 18(2): 84-88 |
18 | Özmen MF, Şireli HL, Cirit Ü, Çınar EM, Say E | Effects of PMSG application time on fertility in estrus-synchronized Kilis goat lambs out of season | Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University | 31.12.2021 | 6(3): 139- 142 |
19 | Say E, Sağırkaya H, Özmen MF | The Influence of Corpus Luteum Size on the Conception in Embryo Transfer Recipient Cows | Livestock Studies | 07.12.2021 | 61(2), 77-81 |
20 | Say E, Altun EG | Sığırlarda Genomik Seleksiyon | International Journal of Eastern Mediterranean Agricultural Research | 20.12.2021 | 4(1):52-59 |
21 | Hızlı Hatice, Yazgan Ertan, | Comparison of the Growth Curve Models on Live Weights in Terms of Different Environmental Factors in Awassi Lambs. | Iranian Journal of Applied Animal Science, | 2021 | 11(3), 577-586 |
22 | Hızlı Hatice, Kılıçalp Numan. | Comparison of different nonlinear models for degradability in situ dry matter of maize harvested at various maturity stages. | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi | 2021 | https://doi.org/10.47495/ OKUFBED.979558 |
23 | Abdullah Çil Ayşe Nuran Çil, Hacer Mendi Burun, Hatice Hızlı, Uğur Sevilmiş, Rüştü Hatipoğlu | Ayçiçeğinde Olgunlaşmamış Embriyo Kültürünün Generasyon Atlatma Amaçlı Kullanımında Uygun Embriyo Yaşının Saptanması. | MAS Journal of Applied Sciences | 2021 | 8, p. 531-538. Doi: 10.52520/masjaps.106. |
24 | T Ayaşan, S Ekin, İ Ulger, İ Hakan, H Hızlı, İ Sevda | İn Vitro Gaz Üretim Tekniği Kullanılarak Yer bademi (Cyperus esculentus) Çeşitlerinin Besin Değerinin Saptanması. | Journal of the Institute of Science and Technology | 2021 | 11(2), 1653-1663. |
25 | Dürdane Mart, Meltem Türkerı, Ramazan Akın, Derya Yücel, Sezgin Mart | Çukurova Bölgesinde Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Çeşit ve Hatlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi | Çukurova J. Agric. Food Sci. | 2021 | 36(2): 357-368, doi: 10.36846/CJAFS.2021.62 |
26 | Dürdane Mart, Meltem Türkeri, Ramazan Akın, Evren Atmaca, Derya Yücel, Tolga Karaköy, Gülgün Öktem, Süreyya Emre Dumlu, Nejda Çankaya, Sezgin Mart, Canan Can | Doğu Akdeniz Bölgesinde İleri Çıkmış Nohut (Cicer arietinum L.) Hatlarında Kışlık Ekimde Verim ve Kalite Özelliklerinin Değerlendirilmesi | Çukurova J. Agric. Food Sci. | 2021 | 36(2): 345-356, doi: 10.36846/CJAFS.2021.61 |
27 | Dürdane MART | A Study to Determine Yield and Yield Component Interactions on ICARDA Spring Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties in Eastern Mediterranean Conditions | International Journal of Food Science and Agriculture, | 2021 | ISSN Online: 2578-3475 ISSN Print: 2578-3467 5(2), 317-321 |
28 | Dürdane MART, Meltem TÜRKERİ, | Registration of "Irmak01" Pea (Pisum sativum L.) Variety | Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics | 2021 | 7(1):64 |
29 | Dürdane Mar, Meltem Türkerı, Ramazan Akın, Evren Atmaca, Süreyya Emre Dumrul, Nejda Çankaya, Gülgün Öktem, Derya Yücel, Tolga Karaköy, Sezgin Mart, Emin Anlarsal | Evaluation of Morphological, Quality and Yield Characteris tics of Some Regis tered Chickpea (Cicer arietinum L.) Varieties in The Eas tern-Mediterranean Region | Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics | 2021 | 7(2):116-124 |
30 | Dr. Dürdane Mart, Dr. Meltem Türkeri, Dr. Derya Yücel | Registration of "Onur01" Chickpea (cicerarietinum L.) Variety | Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics | 2021 | 7(2):155 |
31 | Dürdane Mart, Meltem Türkeri, Derya Yücel, Sezgin Mart | Determining the Yield and the Quality Paramaters for Some Local Pea (Pisum sativum L.) Varieties in Eastern Mediterranean Region | International Journal of Food Science and Agriculture, | 2021 | 5(3), 350-354 |
32 | - Necip Nalçacı,
- Feyza Nur Kafadar,
- Ali Özkan,
- Ayhan Turan,
- Selçuk Başbuğa,
- Ayşe Anay,
- Dürdane Mart,
- Ender Öğut,
- Kamil Sarpkaya,
- Omar Atik &
- Canan Can
| Epiphytotics of chickpea Ascochyta blight in Turkey as influenced by climatic factors | Journal of Plant Diseases and Protection | 2021 | 128, (1121–1128) |
33 | Aybegün Ton, Tolga Karaköy, Adem Emin Anlarsal, Meltem Türkeri | Genetic diversity for agro-morphological characters and nutritional compositions of some local faba bean (Vicia faba L.) genotypes | Turkish Journal of Agriculture and Forestry | 2021 | 45: 301-312 |
34 | Pinar Cubukcu, Mehmet Kocaturk , Emre Ilker , Abdullah Kadıroglu , Yasemin Vurarak , Yesim Sahın , Mehmet Karakus , Umran Akgun Yıldırım , Abdurrahim Tanju Goksoy , Mehmet Sıncık | Stabılıty Analysıs Of Some Soybean Genotypes Usıng Parametrıc And Non Parametrıc Methods In Multıenvıronments | Turkish Journal of Field Crops | 2021 | 26(2), 262-271 DOI: 10.17557/tjfc.1033363 |
35 | Bilgili, M.E. | Energy Use Efficiency of Mandarin Production: A Case Study from Adana Province. | Erwerbs-Obstbau (Springer) | (2021). | 63, 61–64 https://doi.org/10.1007/s10341-021-00548-8 |
36 | M, Emin BİLGİLİ, Yasemin VURARAK, İnce A. | Döner Tamburlu Makine İle Hasat Edilen Fiğ + Tritikale Karışımı Haylaj Üretiminin Enerji Bilançosu | Ziraat Mühendisliği (Türk Ziraat Yüksek mühendisleri birliği Hakemli Dergisi) | 26.05.2021 | (372): 83-91 DOI: 10.33724/zm.862669 ISSN 1301-0891 |
37 | Metin DAĞTEKİN, M, Emin BİLGİLİ, Yasemin VURARAK, Bahadır DEMİREL | Soya Bitkisinde Alternatif Tepe Sürgün Budamasının Tohum Verimine Etkisi | Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi | 06.02.2021 | 4 (1): 1-10 . https://dergipark.org.tr/en/pub/ethabd/issue/63172/838085 |
38 | BİLGİLİ, M.E, | Yenilenebilir Enerjide Sürdürülebilirlik ve COVİD-19 Sürecine Bakış | Yeni Türkiye Dergisi, | 2021, | sayı: 117, sayfa: 107-121. |
39 | Vurarak, Y | Semi-Mechanical Harvesting Method Effect on Oil Content and Fat Composition of Sesame. | Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi | 22.01.2021 | 25: 39-47 (2021/1) |
40 | Kara U, Bekyürek T | The Effects of Pre-Superovulation GnRH and Short-Term Progesterone Administrations on the Quantity and Quality of Bovine Embryos | J Fac Vet Med Univ Erciyes | OCAK /2021 | 18(1): 41-47 |
41 | Aslan Ö, Gürbulak K, Kara U, Say E, Canooğlu E, Abay M | Investigation of Relationship Between Coagulation Parameters and Embryonic Loss in Embryo Transferred Cows and Heifers. | J Fac Vet Med Univ Erciyes, | NİSAN/2021 | 18(2): 84-88 |
42 | Gülüt K.Y., Duymuş E., Solmaz İ., Alkan Torun A. | Nitrogen and boron nutrition in grafted watermelon II: Impact on nutrient accumulation in fruit rind and flesh | Plos One | 27.05.2021 | 16(5):e0252437 |
43 | Tangolar S., Demir S., Ada M, Alkan Torun A., Duymuş E., Tangolar S. | Organik ve organomineral gübrelerin Prima üzüm çeşidinde verim, kalite ve bitki besleme üzerine etkileri | Mediterranean Agricultural Sciences | 01.04.2021 | 34(1): 9-16 |
44 | Torun Alkan A., Bozgeyik S., Duymuş E. | The Effect of Boron Application in Increasing Doses on Shoot Boron Concentration and Uptake of Other Nutrients of Pistachio (Pistacia vera L.) | Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology | 01.05.2021 | 9(5): 855-862 |
| | | | | |