| PROJE İSİMLERİ | PROJENİN YÜRÜTÜLDÜĞÜ DÖNEM | DESTEKLEYEN KURUM | PROJE LİDERİ |
Serin İklim Tahılları | Geçit Kuşağı Ekmeklik Buğday Araştırmaları | 2018-2022 | TAGEM | Dr. Savaş BELEN |
| Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | 2017-2021 | TAGEM | Dr. Yaşar KARADUMAN |
| Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Morfolojik ve Fizyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi | 2015-2019 | TAGEM | Dr. Oğuz ÖNDER |
| Anter Kültürü Tekniği Kullanılarak Ekmeklik Buğday Hattı Geliştirilmesi | 2019-2022 | TAGEM | Zeynep SİREL |
| Geçit Kuşağı Makarnalık Buğday Araştırmaları | 2018-2022 | TAGEM | Dr. Savaş BELEN |
| Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Kışlık Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | 2017-2021 | TAGEM | Dr. Yaşar KARADUMAN |
| Bisküvilik Kalitesi Yüksek Buğday Genotiplerinin Geliştirilmesi ve Yerel Popülasyonların Bisküvilik Kalitesi Bakımından Taranması | 2015-2019 | TÜBİTAK | Dr. Yaşar KARADUMAN |
| Tescil Ettirilmiş Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Beslenme ve Teknolojik Kalite Bakımından Değerlendirilmesi - Doktora Tezi | 2019-2020 | TAGEM | Arzu AKIN |
| Anter Kültürü Yöntemi Kullanılarak(douple haploidi) Ekmeklik ve Bisküvilik Buğday Hattı Geliştirme Projesi | 2012-2019 | Kamu-Özel Sektör | Özcan YORGANCILAR |
| İleri Teknoloji Kullanılarak Geliştirilen İklim Odasının Doku, Kallus, Bitki Rejenerasyonu ve Bitkilerin Gelişimi Üzerine Etkisinin Araştırılması | 2012-2019 | Kamu-Özel Sektör | Özcan YORGANCILAR |
| Geçit Kuşağı Arpa Islah Araştırmaları | 2018-2022 | TAGEM | Dr. Soner YÜKSEL |
| Geçit Kuşağı Arpa Kalite Çalışmaları | 2018-2022 | TAGEM | Arzu AKIN |
| Geçit Bölgesi Tritikale Islah Araştırmaları | 2019-2023 | TAGEM | Yılmaz YILDIRIM |
| Geçit Bölgesi Yulaf Islah Araştırmaları | 2019-2023 | TAGEM | Dr. Ali Cevat SÖNMEZ |
| Eskişehir Koşullarında Buğdayda Azotlu Gübre Kalibrasyonu | 2015-2020 | TAGEM | Dr. Erdinç SAVAŞLI |
| Harvest Plus-Zinc Fertilizer Project | 2018-2021 | Harvestplus | Dr. Erdinç SAVAŞLI |
| Solutions For İmproving Agroecosystem And Crop Efficiency For Water And Nutrient Use | 2019-2021 | H2020 - AB | Dr. Erdinç SAVAŞLI |
| Ekmeklik Buğdayda Kurağa Toleransın Belirlenmesinde Kullanılan Bazı Morfolojik ve Fizyolojik Parametreler İle Kök Sitemi Özelikleri arasındaki İlişkilerin Tespiti -Doktora Tezi | 2016-2018 | TAGEM | Suat ÖZDEMİR |
| Yeni Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin Tanıtımı Ve Yetiştirme Tekniklerinin Yayımı Projesi | 2019-2021 | Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi | Soner YÜKSEL |
Yemeklik Tane ve Baklagiller | Geçit Bölgesi Nohut Islah Araştırmaları | 2018-2022 | TAGEM | Dr. Evren ATMACA |
| Nükleer Teknikler Kullanılarak Leblebilik Nohut Islahı | 2017-2024 | TAGEM DTB, TAEK | Dr. Evren ATMACA |
| Geçit Bölgesi Kuru Fasulye Islah Araştırmaları | 2018-2022 | TAGEM | Dr. Evren ATMACA |
| Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Yemeklik Tane Baklagiller (Kuru Fasulye, Nohut ve Mercimek) Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi | 2015-2019 | TAGEM | Ramazan AKIN |
Bitki Sağlığı | Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Ekmeklik ve Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Hastalıklar Yönünden Test Edilmesi | 2018-2021 | TAGEM | Aysel YORGANCILAR |
| Nohutta (Cicer arietinum L.) Kök Çürüklüğü ve Solgunluğa Neden Olan Fusarium Türlerine Karşı Dayanıklılık Kaynaklarının Geliştirilmesi | 2015-2019 | TAGEM | Abdullah T. KILINÇ |
Tıbbı ve Aromatik Bitkiler | Ülkesel Haşhaş Islah Projesi | 2019-2023 | TAGEM | Ferda KOŞAR |
| TAGEM - TMO Ortak Haşhaş Islah Projesi | 2017-2019 | TAGEM TMO | Ferda KOŞAR |
| Geliştirilen Haşhaş Çeşitlerinin ve Yetiştirme Tekniklerinin Afyonkarahisar, Denizli, Eskişehir ve Uşak İlleri Üreticilerine Yayımı | 2017-2019 | Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi | Ferda KOŞAR |
| Safranda Farklı Soğan(Korm) Büyüklükleri ile Organik Kaynaklı Azot Dozlarının Verim ve Kalite Özellikleri Üzerine Etkileri – Doktora Tezi | 2017-2019 | TAGEM | Nejla ALICI |
| Safran(Crocus sativus L.) Bitkisinde Mutasyon Islahı ve Sulamanın Safran ve Soğan Verime Olan Etkisinin Araştırılması | 2016-2020 | TAGEM | Nejla ALICI |
Yağlı Tohumlu Bitkiler | Geçit Bölgesi Aspir Islah Araştırmaları Projesi | 2015-2019 | TAGEM | Doç. Dr. Arzu KÖSE |
Çayır Mera ve Yem Bitkileri | Buğdaygil Yem Bitkilerinde Çeşit Geliştirme Çalışmaları | 2015-2019 | TAGEM | Dr. İlker ERDOĞDU |
| Mera Tipi Çok Yıllık Yem Bitki Çeşitlerinin Islahı- 214O077 | 2015-2019 | TÜBİTAK 1003 | Celalettin AYGÜN |
BAHÇE BİTKİLERİ |
Sebzecilik | Havuç Gen Kaynaklarının Hibrit Çeşitlere Dönüştürülme Potansiyelinin Araştırılması-II | 2019-2023 | TAGEM | Nurten LÖKOĞLU |
| Havuç Gen Kaynaklarının Hibrit Çeşitlere Döştürülme Potansiyelinin Araştırılması: Mor Havuçlarda (Daucus Carota L.) Tohumluk Köklerin Depolanma Şekillerinin, İriliklerinin ve Dikim Aralıklarının Tohum Verim ve Kalitresine Etkisi -Doktora Tezi | 2016-2019 | TAGEM | Nurten LÖKOĞLU |
| Eskişehir İli Soğan Populasyonundan Yeni Baş Soğan Tip ve Çeşitlerinin Geliştirilmesi | 2018-2022 | TAGEM | Şule KÖKPINAR |
| Marulda (Lactuca sativa var. Longifolia) Mutasyon Islahı Yöntemi Kullanılarak Besinsel Değeri Arttırılmış Hatların Elde Edilmesi - Doktora Projesi | 2018-2020 | TAGEM | Şule KÖKPINAR |
| Çerezlik Kabak Islahı | 2015-2019 | Kamu-Özel Sektör | Dr. Sali FİDAN |
| Kışlık Sebze Yetiştiriciliğinde Hat ve/veya Çeşit Geliştirme Projesi (TÜBİTAK 1007) | 2018-2023 | TÜBİTAK 1007 | Şule KÖKPINAR |
TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ARAŞTIRMALARI |
Toprak ve Bitki Besleme | Fosfor Çözücü Bakterilerin Uygun Kombinasyonlarının Belirlenerek Mikrobiyal Gübre Üretilmesi | 2019-2023 | Kamu-Özel Sektör | Gülser YALÇIN |
| Eskişehir ve Afyon İllerinden Bitki Büyümesini Teşvik Edici Bakterilerin İzolasyonu Tanılanması ve Fosfor Çözücü Bakterilerin Etkinliğinin Saptanması | 2019-2023 | TAGEM | Dr. Özgür ATEŞ |
İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji | Farklı Arazi Kullanım Türlerinde Bitkisel Örtü ve Ürün Yönetimi Faktörleri ile Yaprak Alan indeksi ve NDVI Arasındaki İlişkilerin Araştırılması-Doktora Tezi | 2015-2019 | TAGEM | Melis Özge PINAR |
Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı | Türkiye'de Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Teknik ve Ekonomik Performanslarının Belirlenmesi Güdümlü Proje-Eskişehir Bölgesinde Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Teknik Performanslarının Belirlenmesi | 2017-2018 | TAGEM | Demet UYGAN |
| Eskişehir Koşullarında Damla Sulama Yöntemi İle Sulanan Biberin Sulama Programının Belirlenmesi- Yüksek Lisans Tez Projesi | 2018-2019 | Enstitü | Mevlüt YILMAZ |
KANATLI YETİŞTİRME VE BESLEME
| | |
| Türkiye Patentli Büyük Ebeveyn ve Ebeveyn Geliştirme Projesi- 2. Etçi Damızlık Tavuk Islahı Projesi | 2014-2019 | DPT | Emrah OĞUZHAN |
| İthal Edilen Etlik Piliç Ebeveyn Hatlarının Seleksiyonla ıslahı ve Ebeveyn Üretme Çalışmaları | 2017-2022 | TAGEM | Emrah OĞUZHAN |
| Etlik Piliç Ebeveyn Hatları ve Melez Döllerinin Büyüme ve Karkas Özelliklerinin Belirlenmesi- | 2017-2022 | TAGEM | İsmail ÖZKAN
|