PDF biçiminde indirmek için tıklayın.
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜKLERİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2023 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ | SIRA NO | HİZMETİN ADI | 2023
BİRİM FİYAT (KDV Dahil) | SULAMA SUYU ANALİZLERİ | 1 | pH | 141,00 | 2 | EC | 141,00 | 3 | Sodyum
(Na) | 167,00 | 4 | Potasyum
(K) | 167,00 | 5 | Toplam
Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum) | 261,00 | 6 | Kalsiyum
(Ca) | 167,00 | 7 | Magnezyum
(Mg) | 167,00 | 8 | Karbonat
(CO3) | 167,00 | 9 | Bikarbonat
(HCO3) | 167,00 | 10 | Klorür
(Cl) | 167,00 | 11 | Sülfat
(SO4) | 297,00 | 12 | Bor
(B) | 229,00 | 13 | Fe,
Cu, Zn, Mn (ilave her element için
45,00 TL) | 612,00 | 14 | Cr,
Cd, Co, Pb, Mo (ilave her element için
45,00 TL) | 739,00 | 15 | Standart
Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3,
Cl, SO4) | 739,00 | 16 | Standart Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH ,
EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3, Cl, SO4) (Enstrümantal Cihazlar ile) | 739,00 | TOPRAĞIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ | | 17 | Bakteri
Sayımı | 499,00 | 18 | Enzim
Aktivitesi | 3.574,00 | TOPRAĞIN TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ: | | 19 | pH
(Toprak ekstraktında) | 206,00 | 20 | Saturasyon | 206,00 | 21 | EC
(Toprak ekstraktında) | 206,00 | 22 | Nem | 206,00 | 23 | Sodyum
Absorpsiyon Oranı (SAR) | 612,00 | 24 | Değişebilir
Sodyum Yüzdesi (ESP) | 1.549,00 | Çözünebilir Katyon ve Anyonlar | | 25 | Kalsiyum
(Ca) | 342,00 | 26 | Magnezyum
(Mg) | 372,00 | 27 | Sodyum
(Na) | 342,00 | 28 | Potasyum
(K) | 342,00 | 29 | Karbonat
(CO3) | 342,00 | 30 | Bikarbonat
(HCO3) | 342,00 | 31 | Klorür
(Cl) | 342,00 | 32 | Sülfat
(SO4) | 372,00 | 33 | Bor
(B) | 575,00 | Değişebilir Katyonlar | | 34 | Sodyum
(Na, %) | 612,00 | 35 | Potasyum
(K, %) | 575,00 | 36 | Kalsiyum
(Ca, %) | 464,00 | 37 | Magnezyum
(Mg, %) | 464,00 | 38 | Kalsiyum
+ Magnezyum (Ca + Mg, %) | 464,00 | 39 | Katyon
Değişim Kapasitesi | 612,00 | 40 | Standart
Tuzlu, Alkali Toprak Analizi
(15 Analiz; Sat,, pH , EC, KDK, Çözülebilir anyon ve katyonlar Ca, Mg, Na,
K, HCO3, Co3,Cl, SO4) Değişebilir katyonlar (Ca, Mg, Na, K) | 3.261,00 | ORGANİK
VE ORGANOMİNERAL GÜBRE ANALİZLERİ | | KATI,
SIVI, ORGANİK GÜBRE VE ORGANİK MATERYAL ANALİZLERİ | | 41 | Organik
Madde Tayini (Yanma Kaybı) | 480,00 | 42 | Organik
Azot Tayini | 720,00 | 43 | Toplam
Azot (Kjeldahl) | 666,00 | 44 | Toplam
Azot | 518,00 | 45 | Toplam
Fosfor (P) | 869,00 | 46 | Organomineral
Gübrelerde Toplam (Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K)) | 2.160,00 | 47 | Toplam,
K, Mg, Na, Ca, Fe, Zn, Mn, Cu (İlave her element için 45,00 TL) | 869,00 | 48 | Toplam
Co, Cd, Cr, Pb, Ni, Mo (İlave her element için 45,00 TL) | 869,00 | 49 | Toplam
Civa (Hg) | 942,00 | 50 | Toplam
Bor (B) | 869,00 | 51 | Toplam
Kükürt (S) (Elemental Analiz) | 793,00 | 52 | pH | 206,00 | 53 | EC | 206,00 | 54 | Nem | 206,00 | 55 | Standart
Organik Materyal Analizi
(Nem, Yanma Kaybı, pH, EC, Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu) | 2.470,00 | 56 | Ağır
Metal Analizi (Herbiri) | 720,00 | TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ | | 57 | Bünye
(Saturasyon) | 206,00 | 58 | EC
(Tuzluluk) | 206,00 | 59 | pH | 206,00 | 60 | Kireç | 186,00 | 61 | Yarayışlı
Fosfor (P2O5) | 351,00 | 62 | Yarayışlı
Potasyum (K2O) | 351,00 | 63 | Yarayışlı
Kalsiyum (Ca) | 351,00 | 64 | Yarayışlı
Magnezyum (Mg) | 372,00 | 65 | Toplam
Azot | 683,00 | 66 | Organik
Madde | 342,00 | 67 | Aktif
Kireç | 499,00 | 68 | Alınabilir
Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn)
(ilave her element için 45,00 TL) | 612,00 | 69 | Toplam
Ağır metal analizi (ilave her element
için 45,00 TL) | 739,00 | 70 | Ağır
metal okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte) (İlave her element için 45,00 TL)
(Cd, Co, Cr, Pb, Ni) | 464,00 | 71 | Alınabilir
Bor (B) | 575,00 | 72 | Standart
Toprak Verimlilik Analizi Paket 1 (Bünye (Saturasyon), Tuz, pH,
Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde) | 372,00 | 73 | Standart
Toprak Verimlilik Analizi Paket 2
(Bünye, Tuz, pH, Kireç, Fosfor,
Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde) | 537,00 | 74 | Standart
Toprak Verimlilik Analizi Paket 5
Toplam Ağır Metaller (Cd, Co, Kr, Pb, Ni) + Toprak Verimlilik Analizi Paket 4 | 1.836,00 | 75 | Toprak
Verimlilik Analizi Paket 3 (Bünye (Saturasyon), Tuz, pH, Kireç, Fosfor,
Potasyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) | 847,00 | 76 | Toprak
Verimlilik Analizi Paket 4 (Bünye (Saturasyon), Tuz, pH, Kireç, Fosfor,
Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko,
Bakır) | 958,00 | 77 | ICP Cihazında Okuma (Süzüntü) Toprak Analizleri
(Fe, Cu, Zn ve Mn) | 189,00 | 78 | Ekstrakte
Edilebilir Kükürt Analizi (S) | 499,00 | 79 | Toplam
Fosfor Analizi | 702,00 | TOPRAĞIN
FİZİKSEL ANALİZLERİ | | 80 | Bünye
(Bouyocus veya Day Metodu) | 372,00 | 81 | Tarla
Kapasitesi | 372,00 | 82 | Solma
Noktası | 372,00 | 83 | Su
Geçirgenliği | 278,00 | 84 | Nem | 206,00 | 85 | Özgül
Ağırlık | 261,00 | 86 | Hacim
Ağırlığı (Parafin ile) | 261,00 | 87 | Hacim
Ağırlığı (Bozulmamışta / Bozulmuşta) | 261,00 | 88 | Islak Eleme İle Agregat Stabilitesi | 499,00 | 89 | Kuru
Agregat Analizi | 278,00 | 90 | Toprakta
Fiziksel Analizler (Paket 5) (Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim
Ağırlığı) | 1.107,00 | BİTKİ
- YAPRAK ANALİZLERİ | | 91 | Toplam
Azot (Kjeldahl) | 666,00 | 92 | Toplam
Kükürt (S) (Elemental Analiz) | 815,00 | 93 | Klor
Tayini | 342,00 | 94 | Standart Yaprak Analizi: Toplam N, P, K, Ca,
Mg, Fe, Mn, Zn, Cu (İlave her element
için 45,00 TL) | 683,00 | 95 | IPC Cihazında Okuma (Süzüntü) Bitki Analizleri
(K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn) | 162,00 | Enstrümental
Analizler (AAS, ICP-OES, HPLC) | | 96 | Mikrodalga
Yakma Sistemi ile Numune Hazırlama | 629,00 | 97 | Kalsiyum
(AAS-Alev) | 612,00 | 98 | Magnezyum
(AAS-Alev) | 612,00 | 99 | Mangan
(AAS-Alev) | 612,00 | 100 | Potasyum
(AAS-Alev) | 612,00 | 101 | Sodyum
(AAS-Alev) | 612,00
|
|