ILSC_19_184 | Evaluation Of Natural Kangal
Meadows’ Quality And Quantity | POSTER |
ILSC_19_188 | Susam İşleme Endüstrisi Yan Ürünlerinden Susam Elekaltı Ve
Susam Kepeğinin Besin Madde İçeriklerinin Belirlenmesi | POSTER |
ILSC_19_005 | Current Approaches To Pre-Synchronization Protocols Increase
The Submission Rate İn Dairy Cows | POSTER |
ILSC_19_010 | The Effect Of Gnrh Injections On Reproductive Parameters
Following Short Term Progesterone Administration In Awassi Ewes | POSTER |
ILSC_19_045 | Ruminant Verim Özelliklerinde Fasn (Yağ Asidi Sentaz)
Geninin Etkisi | POSTER |
ILSC_19_083 | Yankı (Rfıd-Rf) Sistem Yapılanmaları | POSTER |
ILSC_19_085 | Sığırlarda Kimliklendirme Ve Kimliklendirme Güvenliği
Konularına Güncel Yaklaşımlar | POSTER |
ILSC_19_079 | Determination Of The Factors Affecting Honey Cost In
Beekeeping Enterprises | POSTER |
ILSC_19_021 | Halk Elinde Yetiştirilen Akkaraman Şavak Koyunlarında Süt
Kompozisyonu Ve Somatik Hücre Sayısının Laktasyon Dönemlerine Göre
Belirlenmesi* | POSTER |
ILSC_19_158 | The Effect Of Feeding Conditions On The Fatty Acids
Composition İn Lamb Meat | POSTER |
ILSC_19_007 | The Effect Of Coat Colour On Race Performance İn Thoroughbred
Horses | POSTER |
ILSC_19_008 | Native Dogs Of Turkey | POSTER |
ILSC_19_133 | Avoidance Distance As Welfare Monitoring Criteria İn Dairy
Cattle | POSTER |
ILSC_19_150 | Afyonkarahisar Ve Konya Bölgesinde Yetiştirilen Dağlıç
Koyunlarının Bazı Verim Özellikleri | POSTER |
ILSC_19_054 | Determination Of The Effect Of Some Environmental Factors On
The Probability Of Survival Of Pırlak Lambs Until Weaning By Logistic
Regression Analysis | POSTER |
ILSC_19_015 | Year, Gender, Birth Type And Enterprise Effect On Growth
Characteristics And Year Effect On Some Reproductive Traits İn Middle
Anatolian Merino Ewes And Lambs | POSTER |
ILSC_19_147 | Some Growth Characteristics White Karaman, Hasak Xwhite
Karaman (F1) Crossbreed Lambs Breeding İn The Kuyulusebil Village Pasture | POSTER |
ILSC_19_148 | The Impact Of Some Environmental Factors On Distribution Of
Births Within Day Of Akkaraman Sheep İn Farmers Conditions | POSTER |
ILSC_19_018 | Effects Of Ewe Age And Live Weight On Reproductive Performance
İn White Karaman Sheep | POSTER |
ILSC_19_169 | Orta Anadolu Merinosu Kuzularda Büyüme Performansı Üzerine
Bazı Çevre Faktörlerinin Etkisi | POSTER |
ILSC_19_201 | Türkiye’De Süt Keçisi Yetiştiriciliğinin Mevcut Durumu Ve
Geleceğe Dönük Bazı Öneriler: Fransa Modeli | POSTER |
ILSC_19_159 | Kıl Keçisi Oğlaklarında Doğum Ve 90. Gün Sütten Kesim
Ağırlıkları İle Günlük Canlı Ağırlık Artışı Üzerine Bazı Faktörlerin Etkisi | POSTER |
ILSC_19_070 | Aksaray İlinde Yürütülen ‘‘Akkaraman Irkı Koyunların Halk
Elinde Islahı Projesi’’ İşletmelerinde Doğum Ağırlığı, 120.Gün Sütten Kesim
Ağırlığı Ve Günlük Canlı Ağırlık Artışları Üzerine Yıl Ve Ana Yaşının Etkisi | POSTER |
ILSC_19_166 | Orta Anadolu Merinosu Koyunlarda Bazı Yapağı Özellikleri | POSTER |
ILSC_19_143 | Some Reproductive Traits İn Central Anatolian Merino Ewes İn
Farm Condition | POSTER |
ILSC_19_179 | Reproductive Yield Of Sheeps And Survival Traits Of Lambs İn
Central Anatolian Merino Grown İn Institute Conditions | POSTER |
ILSC_19_172 | Some Reproductive Characteristics Of Central Anatolian Merino
Sheep And Survival Rates Of Their Lambs At Breeders Conditions | POSTER |
ILSC_19_174 | Aksaray İlinde Yürütülen ‘‘Akkaraman Irkı Koyunların Halk
Elinde Islahı Projesi’’ İşletmelerinde
Döl Verimi Ve Yaşama Gücü | POSTER |
ILSC_19_038 | The Determination Of The Enterprise Effect On Growth
Characteristics Of Akkaraman Lambs: The Case Of Karaman Province | POSTER |
ILSC_19_047 | Live Weight After Shearing And Greasy Fleece Weight Of Yalova
Kıvırcık Ewes | POSTER |
ILSC_19_165 | Gdf9 Gene Exon 2 Variants Of Prolific And Non-Prolific Native
Turkish Sheep | POSTER |
ILSC_19_128 | The Breedıng Of Karacabey Merino İn Farm Of Balıkesir
Province | POSTER |
ILSC_19_129 | Pharmacogenetıc Dıfferences In Breeds Of Sheep | POSTER |
ILSC_19_170 | The Effects Of Order Of Lactation On Milk Components İn Water
Buffalo Raised İn Sheep Breeding Research Instıtute | POSTER |
ILSC_19_181 | Effects Of Ewe Age And Birth Weight At Lambing On Survival
Rate Of Kivircik Lambs With Binary Logistic Regression Analysis | POSTER |
ILSC_19_030 | Effect Of Activated Clinoptilolite And Inactive Brewer'S Yeast
Mixture On Slaughter And Carcass Characteristics Of Kivircik Lambs * | POSTER |
ILSC_19_171 | Growth And Survival Traits Of Central Anatolianmerinolambs İn
Karaman Province | POSTER |
ILSC_19_167 | Reproductive And Growth Performance Of Sakız (Chios) Sheep İn
Conservation Herds | POSTER |
ILSC_19_155 | Halk Elinde Yetiştirilen Kıvırcık Koyunların Erken Dönem
Büyüme Özellikleri Üzerine Bazı Çevre Faktörleri Etkisi | POSTER |
ILSC_19_052 | Balarılarında Varroa Akarına Karşı Bazı Esansiyel Yağların
Kullanımı | POSTER |
ILSC_19_193 | Effects Of Maternal Omega-3 Fatty Acid Nutrition During Late
Pregnancy On Goats Lactation And Their Offspring Performance | POSTER |
ILSC_19_190 | Determination Of
Nutrient Content And Some Physico-Chemical Properties Of Native
Southern Yellow Cattle Milks İn Eastern Mediterranean Region Of Turkey | POSTER |
ILSC_19_025 | Some Morphologıcal Characterıstıcs Of Karakoyun (Güney
Karaman) Sheep | POSTER |
ILSC_19_196 | Antibiogram And Pathogen İsolation From Vaginal Discharge İn
Dairy Cows With Metritis | POSTER |
ILSC_19_197 | Effect Of Hypomagnesemia On Hypocalcemia İn Dairy Cows | POSTER |
ILSC_19_062 | Türkiye Arıcılığının Dünü, Bugünü Ve Yarını | POSTER |
ILSC_19_061 | Polen Ve Koloni Performansı | POSTER |
ILSC_19_116 | Türkiye Koyunculuğunda Son 25 Yılda Besi Ve Karkas
Özelliklerinin Geliştirilmesi Amacı İle Yapılan Akademik Çalışmalara Genel
Bakış | POSTER |
ILSC_19_056 | Determination Of İn Vitro Digestibility Levels Of Italian
Ryegrass (Lolium Multiflorum) Cultivars Harvested At Two Different Growth
Stages | POSTER |
ILSC_19_202 | Safkan Yarış Arap Atlarında Yarış Öncesi Ve Yarış Sonrası
Tükürükte Eca-Mir-27A Ve Eca-Mir-27B’Nin Gen Ekspresyon Seviyelerinin
Karşılaştırılması* | POSTER |
ILSC_19_086 | Growth Characteristics And Morphometric Measurements Of Suruç
Sheep | POSTER |
ILSC_19_059 | Lactation Characteristics Of Zom Sheep Raised İn Farmer
Conditions | POSTER |
ILSC_19_072 | Growth And Development Characteristics Of Colored Angora Goat
İn Siirt Province | POSTER |
ILSC_19_026 | Effect Of Birth Type, Birth Year, Gender And Different Flocks
On Birth And Weaning Weight Of Şavak Lambs Reared İn Farmers Conditions | POSTER |
ILSC_19_048 | Pre- And Post-Weaning Growth And Morphometric Measurements Of
Mahalli Goat Raised İn Farmer Conditions | POSTER |
ILSC_19_137 | Diyarbakır İli Kulp İlçesine Bağlı Köylerde, İpekböceği
Yetiştiricilerinin Çevresel Ölçümlerinin Durumu | POSTER |
ILSC_19_074 | Taze Yonca (Medicago Sativa L.) İle Yarı Entansif Beslenen
İneklerin Entansif Beslenen İneklere Göre Süt Mineral Düzeylerinin
Karşılaştırılması* | POSTER |
ILSC_19_183 | Nutrıtıonal Quality Of Grape Pomace And Its Use In Anımal
Nutrıtıon | POSTER |
ILSC_19_122 | Koyunlarda Gebeliğin Erken Döneminde Plasental Gelişimde Dna
Metilasyonunun Rolü Ve Önemi | POSTER |
ILSC_19_001 | Hatay, Osmaniye Ve Kahramanmaraş İlleri Hayvan Varlığının
Sayısal Değerleri* | POSTER |
ILSC_19_139 | Keçilerde Gebeliğin Erken Teşhisinde Hızlı Görsel Gebelik Test
Kiti Kullanılabilir Mi? | POSTER |
ILSC_19_126 | Erken Gebelik Kayıplarında Anjiyogenik Faktörler Üzerinde
Durulmalı Mıdır? | POSTER |
ILSC_19_105 | Investıgatıon Of The Fıbre Qualıty Of Karacabey Merıno Cross Breed Raised İn Tekirdag
Province | POSTER |
ILSC_19_012 | System Dynamics Modelling To Better Understand Livestock
Management And Policy For Turkish Silkworm-Breeding | POSTER |
ILSC_19_106 | Dısease And Cullıng Incıdences Of Pregnant Brownswıss And
Sımmental Heıfers* | POSTER |
ILSC_19_089 | Crıspr-Cas9 System Use Of Virology | POSTER |
ILSC_19_187 | A National And Natural Source: Sheep Wool And Its Brilliant
Future For Turkey. | POSTER |
ILSC_19_017 | A Practical Selection Method For Awassi Growth Traits With A
Demonstrative Approach | POSTER |
ILSC_19_154 | Kanatlı Besleme De Farklı Meyve Posalarının Kullanılma Olanakları | POSTER |
ILSC_19_149 | Damızlık Yumurtalarda Kuluçka Sıcaklığının Kuluçka
Performansı, Civciv Kalitesi Ve Eşey Oranına Etkisi | POSTER |
ILSC_19_178 | Tüketicilerin Organik Yumurta Tercihini Etkileyen Faktörlerin
Belirlenmesi: İstanbul, Ankara Ve İzmir İlleri Örneği | POSTER |
ILSC_19_180 | Düşük Çevre Sıcaklığına Karşı Krom İlavesinin Yumurtacı
Tavukların Performansına Etkisi | POSTER |
ILSC_19_141 | Biotechnological Studies İn Laying Hens | POSTER |
ILSC_19_152 | Β-Karoten’İn Biyoaktif Molekül Olarak Kanatlı Beslenmesinde
Kullanımı Ve Etkilerinin İncelenmesi | POSTER |
ILSC_19_153 | Sıcak Stresi Mücadelesinde Uygulanan Stratejilerin Bazı
Biyokimsal Parametrelere Etkisinin İncelenmesi | POSTER |
ILSC_19_142 | Kayısı Çekirdeği Küspesi Ve Yemlik Enzim Kullanımının Etlik
Piliçlerin Performans Ve Bağırsak Mikrobiyotası Üzerine Etkileri | POSTER |
ILSC_19_157 | Alternatives Breeding Systems And Welfare İn Laying Hens | POSTER |
ILSC_19_029 | Karagül Koyunlarında Süt Verimi, Meme Ölçüleri Ve Kuzularda
Büyümeye Ait Bazı Fenotipik Korelasyonlar | POSTER |
ILSC_19_097 | Estimation Of Enteric Methane Emission From Sheep Production
İn Turkey | POSTER |
ILSC_19_046 | Can Mirnas’ Expression Profile Of Cvm(Cervico-Vaginal Mucus)
Be A Biomarker For Early Pregnancy Diagnosis İn Cattle? | POSTER |
ILSC_19_009 | Semen Characteristics Of The Anatolian Buffalo | POSTER |
ILSC_19_035 | Orta Anadolu Merinosu Koyun Irkında Farklı Yaş Gruplarının
Yapağı İnceliği Ve Uzunluğu Açısından Karşılaştırılması | POSTER |
ILSC_19_011 | Gıda Katkı Maddeleri İle Yem Katkı Maddelerinin
Karşılaştırılması | POSTER |
ILSC_19_115 | Holstein Irkı İneklerde Fsh’Nın Azalan Dozlarda Ve Özel Bir
Adjuvanla Karıştırılarak Tek Doz Şeklinde Uygulanan Süperovulasyon Sırasında
Plazma/Fsh Düzeylerinin Farmakokinetik Olarak Değerlendirilmesi | POSTER |
ILSC_19_131 | Yetiştirici Koşullarındaki Ankara Keçisi Oğlaklarının Bazı
Gelişim Parametreleri İle Çevresel Faktörlerin Korelasyon Ve Temel Bileşenler
(Pca) Analizi | POSTER |
ILSC_19_080 | Free Oxygen Radıcals And Theır Oxıdatıve Stress On Embryo
Cells | POSTER |
ILSC_19_107 | Use Of Micro-Algae Biomass And Biomolecules İn Animal
Nutrition | POSTER |
ILSC_19_113 | Yetiştirici Koşullarında Ankara Keçisi Oğlaklarında Doğum
Ağırlığı, Günlük Canlı Ağırlık Artışı Ve Sütten Kesim Ağırlığı Üzerine Etkili
Bazı Çevresel Faktörlerin Değerlendirilmesi | POSTER |
ILSC_19_111 | Use Of High- Densıty Snp Markers To Identıfy Genomıc
Dıfferences Between Holsteın And Sımmental Cattle | POSTER |
ILSC_19_028 | Ot Tipi Yemlik Kolza (Lenox, Brassica Rapa L.) Bitkisinin
Silolanabilirlik Özellikleri Ve Silaj Kalitesi | POSTER |
ILSC_19_066 | Koçlarda Androlojik Muayene Sistematiği | POSTER |
ILSC_19_077 | Veteriner Hekimlikte Mitokondriyal Hastalıklara Karşı
Farmakolojik Çözüm Yaklaşımları | POSTER |
ILSC_19_058 | Türkiyede Balıkçılık Ve Yem Sanayisi | POSTER |
ILSC_19_112 | Neonatal Buzağı İshalleri Ve Korunma Yolları | POSTER |
ILSC_19_037 | Çorum İli Meralarının Vejetasyon Dönemlerine Göre Bitki Besin
Madde İçeriklerinin Hayvan Besleme Açısından Değerlendirilmesi | POSTER |
ILSC_19_101 | The Opportunities To Use Full Feed And İntensive Fattening For
Feeder Cattle | POSTER |
ILSC_19_090 | The Effect Of Import Polıcy On Cattle Productıon And Prıces In
Turkey | POSTER |
ILSC_19_194 | Seminal Plasma Proteins As Molecular Markers Of Fertility | POSTER |
ILSC_19_082 | Mera Koşullarında Beslenen Akkaraman Koyunlarda Doğum
Sezonunun Kuzu Doğum Ağırlığı, Günlük Canlı Ağırlık Artışı Ve Sütten Kesim
Ağırlığına Etkisi | POSTER |
ILSC_19_088 | Dna Mikroarray Teknolojisi | POSTER |
ILSC_19_034 | An Overvıew Of The Effects Of Adıpokınes On The Reproductıve
System | POSTER |
ILSC_19_192 | Ankara İlinde Yetiştirilen Ankara Keçileri Oğlak Büyüme
Verilerinin Bakım Ve Besleme Koşulları Yönünden İncelenmesi | POSTER |
ILSC_19_057 | Evaluation To Change Of Lactation Milk Yield İn Different
Years And Seasons İn Buffaloes In Çorum Province | POSTER |
ILSC_19_096 | In Vıtro Embryo Development Parameters In Anatolıan Water
Buffaloes | POSTER |
ILSC_19_003 | Silkworm-Breeding İn Turkey: Overall Assessment, Problems And
The Proposed Solutions | POSTER |
ILSC_19_022 | Oküler Lezyonlu İneklerde Orbital Hasarın Ultrasonografik
Muayene İle Değerlendirilmesi | POSTER |
ILSC_19_032 | Improvement Project Of Morkaraman Sheep And Recommended
Breeding Model İn Muş Province* | POSTER |
ILSC_19_195 | Hasmer Ve Hasak Koyunlarda Gebelik Süresine Bazı Faktörlerin
Etkisi | POSTER |
ILSC_19_177 | Sivas Belediyesi Köpek Barınağındaki Köpeklerin Mitokondriyal
Coı Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması | POSTER |
ILSC_19_108 | Determination Of The Accuracy Of Nutrients İn Feedlot Rations
İn Response To Nutrient Requirements Of İmported Cattle İn Central Region Of
Turkey | POSTER |
ILSC_19_198 | Pre- And Post-Weaning Growth Of İvesi Sheep İn Şanlıurfa
Province | POSTER |
ILSC_19_103 | Köpek Mamalarına Enterococcus Faecium İlavesinin Mamanın
Sindirilebilirliği Ve Bazı Dışkı Karakteristikleri Üzerine Etkileri | POSTER |
ILSC_19_042 | İneklerin Basit Muayene Yöntemleri Ve Laboratuvar Analizleri
İle Sağlık Ve Reprodüktif Durumlarının Değerlendirilmesi | POSTER |
ILSC_19_055 | A Study On The Enteropathogenic Viruses Threatening Economical
Livestock Production: First Detection Of Picobirnavirus | POSTER |
ILSC_19_053 | Contribution Of Breeding Studies On Birth And Weaning Weight
İn Akkaraman Lambs İn Konya Region | POSTER |
ILSC_19_104 | Köpeklere Yedirilen Papaya Enziminin Sindirilebilirlik Ve Bazı
Dışkı Karakteristikleri Üzerine Etkileri | POSTER |
ILSC_19_160 | Current Status Of Buffalo Breeding İn Çaycuma District Of
Zonguldak | POSTER |
ILSC_19_135 | Evaluatıon Of The Relatıonshıp Between The Kıds Growth Data
And The Ages Of Hair Goat Rootstock In Çorum Region | POSTER |
ILSC_19_162 | Consumer Perceptions For Goat Meat And Milk And Dairy Products
İn Turkey | POSTER |
ILSC_19_033 | Çimlenmiş Yeşil Yem Toplam Karışım Rasyonun (Tmr) Kuru Madde
Tüketimi, Serum Biyokimyasal Parametreler, Serum Mineral Maddeler, Süt Verimi
Ve Bileşenlerine Etkisi | POSTER |
ILSC_19_203 | Yumurta Verimi Üzerine Bazı Özelliklerin Etkisinin Regresyon
Analiz Yöntemlerinden Bagging Mars İle Belirlenmesi ve R Uygulaması | POSTER
|