Toprak Verimlilik Analizleri |
Yöntemler |
2020 Yılı Fiyatı (KDV Dahil) (TL) |
İşba(%) | TSE 8333 | 55
|
Total Tuz(%) | TSE 8334 | 55
|
pH (su ile doymuş toprakta) | TSE 8333 | 55
|
Toprakta bitkiye yarayışlı fosfor (P2O5kg/da) | Olsen Yöntemi | 95
|
Toprakta bitkiye yarayışlı potasyum (K2Okg/da) | TSE 8341 | 95
|
Kireç (% CaCO3) | Scheibler Kalsimetresi | 50
|
Organik Madde(%) | Walkley-Black Yöntemi | 92
|
Total Azot (% N) | Mikro Kjeldahl Yöntemi | 185
|
Mikroelement (alınabilir Fe,Cu.Zn,Mn) (ppm) | Lindsay ve Norwell, (1978)/ ICP-OES | 165
|
İlave Her Element İçin | | 28
|
Alınabilir Bor (B) | Azometin-H Yöntemi | 155
|
Standart Toprak Verimliliği Analizi (Paket-1) (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik madde) | | 100
|
Standart Toprak Verimliliği Analizi (Paket-2) (Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik madde) | | 145
|
Toprak Verimliliği Analizi (Paket-3)(Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Demir, Bakır, Mangan, Çinko, Organik madde) |
| 230
|
Toprak Verimliliği Analizi (Paket-4)(Saturasyon, Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum, Organik Madde, Demir, Bakır, Mangan, Çinko). | | 260
|
Toplam Ağır Metal Analizi | Yaş yakma (kral suyu)/ICP OES Yöntemi | 200
|
İlave Her Element İçin | | 28
|
Ağır Metal Okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte) | ICP OES | 125
|
Tuzluluk-Alkalilik Analizleri | | |
% İşba | TSE 8333 | 55
|
% Total Tuz (su ile doymuş toprakta) | TSE 8334 | 55
|
Elektrikse İletkenlik (ds/m) (ekstraktta) | TSE 8333 | 55
|
pH (su ile doymuş toprakta) | TSE 8333 | 55
|
pH (ekstraktta) | TSE 8333 | 55
|
Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Katyonlar (me/lt) | Richards, L. A. 1954 | |
Ca++ (me/lt), | | 92
|
Mg++ (me/lt), | | 100
|
Toplam Sertlik Ca++ + Mg++
| | 67
|
Na+ (me/lt), | | 92
|
K+ (me/lt) | | 92
|
Saturasyon Ekstraktında Eriyebilir Anyonlar (me/lt) | Richards, L. A. 1954 | |
CO3- - (me/lt) | | 92
|
HCO3- (me/lt) | | 92
|
Cl- (me/lt) | | 92
|
SO4- - (me/lt) | | 100
|
Katyon Değişim Kapasitesi (K.D.K.) (me/100 gr) | Bower, C. A. 1952 Sodyum asetat exraksiyonu yöntemi | 165
|
Değişebilir Katyonlar (me/100 gr) | Richards, L. A. 1954 Amonyum asetat yöntemi | |
Na % (ESP) | | 165
|
K % | | 155
|
Ca % | | 125
|
Mg % | | 125
|
Ca+Mg (Ca+Mg %) | | 125
|
Bor (ppm) | Richards, L. A. 1954 Carmin yöntemi | 155
|
Standart Tuzlu, Alkali Toprak Analizi (% İşba, pH, EC, Ca, Mg, Na, K, CO3, HCO3, Cl, SO4, B, (K.D.K.), Değişebilir Na,) | | 885
|