1 |
| Bahçe Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı
|
1.1 | | Bağcılık Araştırmaları |
1.1.1 | 1 | Ekşikara (Vitis Vinifera L.) Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu
|
1.2 | | Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar Araştırmaları |
1.3 | | Meyvecilik ve Organik Tarım Araştırmaları |
1.3.1 | 2 | Konya ve Karaman İllerinden İzole Edilen Rizosfer Bakterilerinin Gala Elma Çeşidinde Kuraklığa Etkilerinin Belirlenmesi
|
1.4 | | Sebzecilik ve Süs Bitkileri Araştırmaları |
| | |
2 |
| Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı
|
2.1 | | Bitki Hastalıkları Araştırmaları |
2.2 | | Bitki Zararlıları Araştırmaları |
2.3 | | İlaç ve Toksikoloji Araştırmaları |
2.4 | | Yabancı Ot Araştırmaları |
| | |
3 |
| Hayvan Sağlığı, Gıda ve Yem Araştırmaları Daire Başkanlığı
|
3.1 | | Bitkisel Gıda Araştırmaları |
3.1.1 | 3 | Bazı Ekmeklik Buğday Genotiplerinde Buğday Kepeğinin Diyet Lifi Miktarı ve Antioksidan Parametrelerini Etkileyen Bazı Faktörlerin Belirlenerek, Buğday Ekmeğinin Fonksiyonel Özelliklerinin Geliştirilmesinde Kullanımı |
3.2 | | Biyogüvenlik Çalışma Birimi |
3.3 | | Hayvan Besleme ve Yem Araştırmaları |
3.3.1 | 4 | Kınalı Keklik Civcivlerinde Rasyona İlave Edilen Kondanse Tanenin, Büyüme Performansı, Yaşama Gücü, Bağışıklık Proteinleri ve Sekal Parazit Miktarına Etkisi
|
3.3.2 | 5 | Keklik Büyütme Rasyonlarına Farklı Dönemlerde MOS ve Peyniraltı Suyu Tozu Ilavesinin Büyüme Yaşama Gücü ve Bağırsak Mikroflorasına Etkileri.
|
3.3.3 | 6 | Kınalı Keklik Civcivlerinde Soğan ve Sarımsak Tozlarının Büyüme Performansı, Yaşama Gücü, Antioksidan Kapasite ve Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisi
|
3.3.4 | 7 | Orta Anadolu Merinosu ve Akkaraman Koyunların Metabolik Profil, Büyüme Hızı ve Besi Performanslarının Araştırılması.
|
3.3.5 | 8 | Bazı Tritikale Hat ve Çeşitlerinde Silaj Kalitesinin Belirlenmesi
|
3.3.6 | 9 | Damızlık Kekliklerde Rasyona Farklı Seviyelerde Karabuğday Tohumu İlavesinin Performans, Yumurta Kalitesi, Kuluçka Performansına Etkisi
|
3.4 | | Hayvan Sağlığı Araştırmaları |
3.5 | | Hayvansal Gıda Araştırmaları |
| | |
4 |
| Hayvancılık ve Su Ürünleri Araştırmaları Daire Başkanlığı
|
4.1 | | Büyükbaş Hayvancılık Araştırmaları |
4.2 | | Hayvan Genetik Kaynakları Araştırmaları |
4.2.1 | 10 | Herek Genotipi ve Bazi Yerli Koyun Irklarında Genetik Çeşitliliğin Mikrosatellitlerle Belirlenmesi |
4.2.2 | 11 | Güney Karaman Koyun Irkında Çiftleşme, Doğum, Ana ve Kuzu Davranışlarının Belirlenmesi |
| | Genetik kaynakları koruma projeleri |
4.2.3 | 12 | Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Ve Sürdürülebilir Kullanımı "Güneykaraman Ex sitü Koruma" |
4.2.4 | 13 | Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması Ve Sürdürülebilir Kullanımı 'Dağlıç Koyunu'' (TAGEM/HAYSÜD/05/A01/P02/01-013)
|
4.2.5 | 14 | Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Yerinde Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı "Honamlı Keçisi" |
4.3 | | Kanatlı ve Diğer Küçük Evcil Hayvanlar Araştırmaları |
4.4 | | Küçükbaş Hayvancılık Araştırmaları |
4.4.1 | 15 | Akkaraman ve Orta Anadolu Merinosu Koyunlarında Kuzu Verimi Özelliğinin Genom Boyu İlişkilendirme Analizleri Tekniği ile İncelenmesi
|
4.4.2 | 16 | Akkaraman ve Orta Anadolu Merinosu Kuzularında Gen Polimorfizmleri ile Bazı Büyüme Özellikleri Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi
|
4.4.3 | 17 | Aşım sezonunda senkronize edilmiş Orta Anadolu Merinosu Koyunlarda COX-2 Selektif ve Non-Selektif Nonsteroid İlaçların Aşım Sonrası Farklı Gün ve Dozda Uygulanmasının Döl Verimine Etkisi
|
4.4.4 | 18 | Orta Anadolu Merinosu Geliştirme Projesi
|
| | Halkelinde Hayvan Islahı Projeleri |
4.4.5 | 19 | HEKHIÜP Aksaray İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (68AKK2011-01) |
4.4.6 | 20 | HEKHIÜP Aksaray İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (68AKK2012-02) |
4.4.7 | 21 | HEKHIÜP Eskişehir İli Orta Anadolu Merinosu Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (26OAM2006-01)
|
4.4.8 | 22 | HEKHIÜP Eskişehir İli Orta Anadolu Merinosu Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (26OAM2011-02)
|
4.4.9 | 23 | HEKHIÜP Karaman İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (70AKK2011-01) |
4.4.10 | 24 | HEKHIÜP Karaman İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (70AKK2012-02) |
4.4.11 | 25 | HEKHIÜP Karaman İli Kıl Keçisi Halk Elinde Islahı (II) - (70KIL2013-02)
|
4.4.12 | 26 | HEKHIÜP Karaman İli Orta Anadolu Merinosu Irkının Halk Elinde Islahı (I) - (70OAM2011-01)
|
4.4.13 | 27 | HEKHIÜP Karaman İli Orta Anadolu Merinosu Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (70OAM2012-02)
|
4.4.14 | 28 | HEKHIÜP Konya İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (42AKK2005-01) |
4.4.15 | 29 | HEKHIÜP Konya İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (42AKK2011-02) |
4.4.16 | 30 | HEKHIÜP Konya İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (III) - (42AKK2012-03) |
4.4.17 | 31 | HEKHIÜP Konya İli Akkaraman Koyunu Halk Elinde Islahı (IV) - (42AKK2018-04) |
4.4.18 | 32 | HEKHIÜP Mersin İli Güney Karaman (Karakoyun) Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (33GKK2012-01) |
4.4.19 | 33 | HEKHIÜP Mersin İli Güney Karaman (Karakoyun) Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (33GKK2013-02) |
4.4.20 | 34 | HEKHIÜP Mersin İli Güney Karaman (Karakoyun) Koyunu Halk Elinde Islahı(III) - (33GKK2015-03) |
4.4.21 | 35 | HEKHIÜP Mersin İli İvesi Koyunu Halk Elinde Islahı (I) - (33İVE2013-01) |
4.4.22 | 36 | HEKHIÜP Mersin İli İvesi Koyunu Halk Elinde Islahı (II) - (33İVE2015-02) |
4.4.23 | 37 | HEKHIÜP Mersin İli Kıl Keçisi Halk Elinde Islahı (I) - (33KIL2012-01) |
4.4.24 | 38 | HEKHIÜP Mersin İli Kıl Keçisi Halk Elinde Islahı (II) - (33KIL2013-02) |
4.4.25 | 39 | HEKHIÜP Niğde İli Kıl Keçisi Halk Elinde Islahı (I) - (51KIL2012-01) |
4.5 | | Su Ürünleri Araştırmaları |
| | |
5 |
| Tarımsal Ekonomi ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı
|
5.1 | | Tarımsal Politika ve Ekonomi Araştırmaları |
5.1.1 | 40 | TAGEM Tarafından Geliştirilen Buğday Çeşitlerinin Üretici Açısından Memnuniyeti ve Takibi ( Konya-Karaman İli Örneği) |
| | |
6 |
| Tarla Bitkileri Araştırmaları Daire Başkanlığı
|
6.1 | | Çayır Mera ve Yem Bitkileri Araştırmaları |
6.1.1 | 41
| Orta Anadolu Şartlarına Uygun Mürdümük (Lathyrus sativus L.) Çeşitlerinin Geliştirilmesi
|
6.1.2 | 42 | Kurak ve Yarı Kurak Alanlar İçin Su Stresine Toleranslı Silajlık Sorgum (Sorghum bicolor L.) Hatlarının Belirlenmesi
|
6.1.3 | 43 | Dallı Darı Islah Çalışmaları
|
6.1.4 | 44 | Fiğ Islah Araştırmaları Projesi |
6.1.5 | 45 | Orta Anadolu ve Güney-Doğu Geçit Bölgeleri Baklagil Yem Bitkileri Genetik Kaynakları Araştırma Projesi
|
6.2 | | Endüstri Bitkileri Araştırmaları |
6.2.1 | 46 | Orta Anadolu Bölgesi Aspir Islah Projesi
|
6.3 | | Tahıllar ve Yemeklik Tane Baklagiller Araştırmaları |
6.3.1 | 47 | Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri Buğday Araştırmaları |
6.3.2 | 48 | Buğday Islah Araştırmaları |
6.3.3 | 49 | Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
|
6.3.4 | 50 | Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
|
6.3.5 | 51 | Ekmeklik Buğday Islah Materyalinin Bazı Hastalıklara Karşı Test Edilmesi |
6.3.6 | 52 | Makarnalık Buğday Islah Materyalinin Bazı Hastalıklara Karşı Test Edilmesi |
6.3.7 | 53 | Bazı makarnalık buğday (Triticum durum L.) ve yabanilerine ait genotiplerin kuraklık yönünden morfolojik, fizyolojik ve moleküler taranması |
6.3.8 | 54 | Kışlık Yerel ve Modern Buğday Çeşitleri ile Bazı Islah Hatlarının Farklı Dönem Kuraklıklarına Karşı Test Edilmesi ve Kuraklıkla ile İlgili İlişkili Genetik Haritalamanın Yapılması |
6.3.9 | 55 | Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri Arpa Araştırmaları |
6.3.10 | 56 | Arpa Islah Araştırmaları
|
6.3.11 | 57 | Arpa Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
|
6.3.12 | 58 | Arpa Islah Materyalinin Bazı Hastalıklara Karşı Test Edilmesi |
6.3.13 | 59 | Farklı Kuraklık Tiplerinde Arpa Genotiplerinin Verim, Morfolojik, Fenolojik ve Fizyolojik Özellikleri Yönüyle Test Edilmesi
|
6.3.14 | 60 | Ülkesel Yulaf Islah Çalışmaları
|
6.3.15 | 61 | Yulaf Islah Çalışmaları |
6.3.16 | 62 | Yulaf Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
|
6.3.17 | 63 | Çavdar Geliştirme Projesi
|
6.3.18 | 64 | Ülkesel Tritikale Araştırmaları
|
6.3.19 | 65 | Tritikale Islah Çalışmaları |
6.3.20 | 66 | Tritikale Islah Materyalinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
|
6.3.21 | 67 | ACC-Deaminaz Enzimini Üreten Rizosfer Bakterilerini Kullanarak Buğdayda Kuraklık Toleransının Artırılması |
6.3.22 | 68 | Orta Anadolu' da Doğrudan Ekim Yönteminin Nohut Tarımına Uyarlanması |
6.3.23 | 69 | Geleneksel ve Doğrudan Ekim Sistemlerinin Bazı Ekim Nöbetlerinde Karşılaştırılması |
6.3.24 | 70 | Orta Güney Anadolu Havzası Nohut Islahı Araştırmaları
|
6.3.25 | 71 | Orta Güney Anadolu Havzası Kuru Fasulye Islahı Araştırmaları
|
6.3.26 | 72 | Ulusal Ürün İzleme ve Verim Tahmini Projesi AP-4-İç Anadolu Bölgesinde ASM ile Buğday Verim Tahmini ve Ürün İzleme |
6.3.27 | 73 | Mısırda Kuraklık Stresine Toleranslı Çeşit Islahı |
6.3.28 | 74 | Orta Anadolu Bölgesi Mısır Islah Araştırmaları
|
6.4 | | Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırmaları Çalışma Grubu |
6.4.1 | 75 | Karabuğday Islah Projesi
|
6.4.2 | 76 | Lavandula angustifolia Milli Çeşit ve tiplerinin farklı bölge koşullarındaki performanslarının belirlenmesi |
| | |
7 |
| Toprak ve Su Kaynakları Araştırmaları Daire Başkanlığı
|
7.1 | | İklim Değişikliği ve Tarımsal Ekoloji Araştırmaları |
7.2 | | Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırmaları |
7.2.1 | 77 | Konya İlinde Buğday Üretiminde Hassas Tarım Uygulamaları |
7.3 | | Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırmaları |
7.4 | | Toprak Yönetimi ve Bitki Besleme Araştırmaları |