S.N. | Cihaz, Alet, Ekipman Adı | Adet | Faaliyet Alanı |
| | | |
1 | Hassas Terazi (hava kabinli) | 1 | Numune tartımı amaçlı |
2 | Desikatör, cam | 2 | Nem uzaklaştırmak amaçlı |
3 | Desikatör, hava kabinli | 1 | Nem uzaklaştırmak amaçlı |
4 | Santrifüj | 1 | Solusyonlarda supernatant eldesi için (kan süt vb.) |
5 | Daisy İnkubatörII, ANKOM | 1 | Sindirilebilirlik analizi, yapay rumen ortamı |
6 | Etüv | 4 | Numune analizlerinde ön hazırlık amacıyla |
7 | Ankom Selüloz tayin cihazı
(yeni) | 2 | Hüre duvar bileşen analizi, ham selüloz, NDF, ADF |
8 | Velp Selüloz Tayin cihazı (eski) | 1 | Hüre duvar bileşen analizi, ham selüloz, NDF, ADF |
9 | Hassas Terazi, kabinsiz | 2 | Numune tartımı amaçlı |
10 | pH metre | 1 | sıvıların pH ölçümü amaçlı |
11 | Polarimetre | 1 | Çözeltilerdeki miktar tayini amacıyla |
12 | Spektrofotometre | 1 | Çözeltilerdeki miktar tayini amacıyla |
13 | Isıtıcılı Manyetik
Karıştırıcı | 1 | Çözeltilerin homojen hale getirilmesi amacıyla |
14 | Değirmen, yem öğütücü | 2 | Numune analizlerinde ön hazırlık amacıyla, partikül boyutunun
küçültülmesi |
15 | Kül fırını | 2 | Ham Kül ve ADL analizinde |
16 | Ultrasonik su banyosu | 1 | Numunelerin yavaş ve sabit bir saıcaklıkta ısıtılması amaçlı |
17 | ANKOM RF, Gaz Üretim Sistemi | 1 | Sindirilebilirlik analizi |
18 | Saf Su cihazı | 1 | Numune analizlerinde ön hazırlık amacıyla, solüsyonlar için
distile su tedariği |
19 | Gerhardt, Kjeldatherm Yaş Yakma
Sistemi | 1 | Ham Protein analizinde numunelerin yakılmasında |
20 | Gerhardt, Vapodest Distilasyon
Ünitesi | 1 | Ham Protein analizinde numunelerin distilasyon işleminde |
21 | Soxtec 2045 Ekstraksiyon Ünitesi | 1 | Ham Yağ analizi |
22 | Santrifüj (soğutmalı) | 1 | Solusyonlarda supernatant eldesi için (kan süt vb.) |
23 | SHIMADZU GC-2010 Plus | 1 | Uçucu Yağ Asit, dokulardaki yağ asit profili analizleri |
24 | SHIMADZU AA-7000 Atomik Absorbsiyon Spectrofotometresi | 1 | Makro ve mikro elementler ile ağır metal analizlerinde |
25 | SHIMADZU HPLC LC-20AT Yüksek Performanslı Likit
Kromatografi | 1 | Enstrümental analizler, Disperz fazların miktar tayini amaçlı |
26 | SHIMADZU UV-1800 UV Spektrofotometre | 1 | Çözeltilerdeki miktar tayini amacıyla |
27 | Milestone Ethos Easy Microdalga Yakma Sistemi | 1 | Atomik Absorbsiyon Spectrofotometresi' nde analiz için numune
hazırlama
|