PDF biçiminde indirmek için tıklayın.
ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ
MÜDÜRLÜKLERİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2023 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ | SIRA NO | HİZMETİN ADI | 2023
BİRİM FİYAT (KDV Dahil) | SULAMA SUYU ANALİZLERİ | 1 | pH | 143,50 | 2 | EC | 143,50 | 3 | Sodyum
(Na) | 170,00 | 4 | Potasyum
(K) | 170,00 | 5 | Toplam
Sertlik (Kalsiyum+Magnezyum) | 265,50 | 6 | Kalsiyum
(Ca) | 170,00 | 7 | Magnezyum
(Mg) | 170,00 | 8 | Karbonat
(CO3) | 170,00 | 9 | Bikarbonat
(HCO3) | 170,00 | 10 | Klorür
(Cl) | 170,00 | 11 | Sülfat
(SO4) | 302,00 | 12 | Bor
(B) | 233,00 | 13 | Fe,
Cu, Zn, Mn (ilave her element için
45,00 TL) | 622,50 | 14 | Cr,
Cd, Co, Pb, Mo (ilave her element için
45,00 TL) | 752,00 | 15 | Standart
Sulama Suyu Analizi ( 11 Analiz): pH , EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3, HCO3,
Cl, SO4) | 752,00 | TOPRAĞIN MİKROBİYOLOJİK ANALİZİ | | 16 | Bakteri
Sayımı | 507,50 | 17 | Enzim
Aktivitesi | 3.635,00 | TOPRAĞIN TUZLULUK VE ALKALİLİK ANALİZLERİ: | | 18 | pH
(Toprak ekstraktında) | 209,50 | 19 | Saturasyon | 209,50 | 20 | EC
(Toprak ekstraktında) | 209,50 | 21 | Nem | 209,50 | 22 | Sodyum
Absorpsiyon Oranı (SAR) | 622,50 | 23 | Değişebilir
Sodyum Yüzdesi (ESP) | 1.575,50 | Çözünebilir Katyon ve Anyonlar | | 24 | Kalsiyum
(Ca) | 348,00 | 25 | Magnezyum
(Mg) | 378,50 | 26 | Sodyum
(Na) | 348,00 | 27 | Potasyum
(K) | 348,00 | 28 | Karbonat
(CO3) | 348,00 | 29 | Bikarbonat
(HCO3) | 348,00 | 30 | Klorür
(Cl) | 348,00 | 31 | Sülfat
(SO4) | 378,50 | 32 | Bor
(B) | 585,00 | Değişebilir Katyonlar | | 33 | Sodyum
(Na, %) | 622,50 | 34 | Potasyum
(K, %) | 585,00 | 35 | Kalsiyum
(Ca, %) | 472,00 | 36 | Magnezyum
(Mg, %) | 472,00 | 37 | Kalsiyum
+ Magnezyum (Ca + Mg, %) | 472,00 | 38 | Katyon
Değişim Kapasitesi | 622,50 | 39 | Standart
Tuzlu, Alkali Toprak Analizi
(15 Analiz; Sat,, pH , EC, KDK, Çözülebilir anyon ve katyonlar Ca, Mg, Na,
K, HCO3, CO3,Cl, SO4) Değişebilir katyonlar
(Ca, Mg, Na, K) | 3.317,00 | TOPRAĞIN VERİMLİLİK ANALİZLERİ | | 40 | Bünye
(Saturasyon) | 209,50 | 41 | EC
(Tuzluluk) | 209,50 | 42 | pH | 209,50 | 43 | Kireç | 189,50 | 44 | Yarayışlı
Fosfor (P2O5) | 357,00 | 45 | Yarayışlı
Potasyum (K2O) | 357,00 | 46 | Yarayışlı
Kalsiyum (Ca) | 357,00 | 47 | Yarayışlı
Magnezyum (Mg) | 378,50 | 48 | Toplam
Azot | 695,00 | 49 | Organik
Madde | 348,00 | 50 | Aktif
Kireç | 507,50 | 51 | Alınabilir
Mikroelementler (Fe, Cu, Zn, Mn)
(ilave her element için 45,00 TL) | 622,50 | 52 | Toplam
Ağır metal analizi (ilave her element
için 45,00 TL) | 752,00 | 53 | Ağır
metal okuması (Ekstrakte edilmiş örnekte) (İlave her element için 45,00 TL)
(Cd, Co, Cr, Pb, Ni) | 472,00 | 54 | Alınabilir
Bor (B) | 585,00 | 55 | Standart
Toprak Verimlilik Analizi Paket 1
(Bünye (Saturasyon), Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde) | 378,50 | 56 | Standart
Toprak Verimlilik Analizi Paket 2
(Bünye,Tuz,pH,Kireç,Organik
Madde,Fosfor,Potasyum,Kalsiyum,Magnezyum) | 546,00 | 57 | Standart
Toprak Verimlilik Analizi Paket 5
Toplam Ağır Metaller (Cd, Co, Kr, Pb, Ni) + Toprak Verimlilik Analizi Paket
4 | 1.867,50 | 58 | Toprak
Verimlilik Analizi Paket 3
(Bünye (Saturasyon), Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Organik Madde,
Demir, Mangan, Çinko, Bakır) | 861,50 | 59 | Toprak
Verimlilik Analizi Paket 4
(Bünye (Saturasyon), Tuz, pH, Kireç, Fosfor, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum,
Organik Madde, Demir, Mangan, Çinko, Bakır) | 975,00 | 60 | ICP Cihazında Okuma (Süzüntü) Toprak Analizleri
(Fe, Cu, Zn ve Mn) | 192,50 | 61 | Ekstrakte
Edilebilir Kükürt Analizi (S) | 507,50 | 62 | Toplam
Fosfor Analizi | 714,00 | TOPRAĞIN
FİZİKSEL ANALİZLERİ | | 63 | Bünye
(Bouyocus veya Day Metodu) | 378,50 | 64 | Tarla
Kapasitesi | 378,50 | 65 | Solma
Noktası | 378,50 | 66 | Su
Geçirgenliği | 283,00 | 67 | Nem | 209,50 | 68 | Özgül
Ağırlık | 265,50 | 69 | Hacim
Ağırlığı (Parafin ile) | 265,50 | 70 | Hacim
Ağırlığı (Bozulmamışta / Bozulmuşta) | 265,50 | 71 | Islak
Eleme İle Agregat Stabilitesi | 507,50 | 72 | Kuru
Agregat Analizi | 283,00 | 73 | Toprakta
Fiziksel Analizler (Paket 5)
(Bünye, Tarla Kapasitesi, Solma Noktası, Hacim Ağırlığı) | 1.126,00 | BİTKİ
- YAPRAK ANALİZLERİ | | 74 | Toplam
Azot (Kjeldahl) | 677,50 | 75 | Toplam
Kükürt (S) (Elemental Analiz) | 829,00 | 76 | Klor
Tayini | 348,00 | 77 | Standart
Yaprak Analizi: Toplam N, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu (İlave her element için 45,00 TL) | 695,00 | 78 | IPC Cihazında Okuma (Süzüntü) Bitki Analizleri
(K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn ve Mn) | 165,00 | Enstrümental
Analizler (AAS, ICP-OES, HPLC) | | 79 | Mikrodalga
Yakma Sistemi ile Numune Hazırlama | 640,00 | 80 | Kalsiyum
(AAS-Alev) | 622,50 | 81 | Magnezyum
(AAS-Alev) | 622,50 | 82 | Mangan
(AAS-Alev) | 622,50 | 83 | Potasyum
(AAS-Alev) | 622,50 | 84 | Sodyum
(AAS-Alev) | 622,50 | | | | | UYGULAMA ESASLARI | | * Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü faaliyeti
olup da bu listede yer almayan birim fiyatlar için Bakanlığımızın diğer döner
sermaye işletmeleri için belirlenen listelerdeki birim fiyatlar uygulanır.
|
|